发布时间:2015-06-17 11:20
访问次数:
信息来源:
信息来源:县水利水电局
新昌县水产项目库公示
为搞好水产项目建设,推进我县现代渔业发展,经各项目单位申报,经各乡镇、街道推荐,我局经审核后,以下单位拟列入新昌县水产项目库,现对我县水产项目库进行公示。若有异议可以自本公示之日起7个工作日内,以书面形式提出质疑。
联系人:张玉明
联系电话:0575-86024605
附件:新昌县水产项目库汇总表
新昌县水产项目库汇总表
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 实施主要内容 | 实施期限 | 投资额(万元) | 预期目标 |
1 | 新昌县十九峰水产养殖专业合作社 | 泥鳅高效养殖基地生态化改造 | 建设沉淀池、过滤曝气池、生物净化池1000平方木 | 2015年12月-2016年12月 | 60 | 养殖尾水排放达III类水质以上 |
2 | 新昌县十九峰水产养殖专业合作社 | 溪流性鱼类综合开发示范基地 | 建设养殖设施15亩,完善各类配到设施 | 2016年1月-2018年12月 | 300 | 年产值500多万元 |
3 | 新昌县清水水产养殖专业合作社 | 社古光唇鱼产业园建设 | 建设光唇鱼设施2700平方米,配套完善近排水设施 | 2016年1月-2017年12月 | 150 | 年产3cm光唇鱼120万尾,产值90万元 |
4 | 新昌县联顺水产养殖专业合作社 | 泥鳅场生态化改造 | 建设尾水处理设施800平方米 | 2016年1月-2016年12月 | 60 | 尾水达III类水排放 |
5 | 新昌县光唇鱼水产养殖专业合作社 | 社古光唇鱼产业园建设 | 建设光唇鱼设施2100平方米,配套完善进排水设施 | 2017年1月-2018年12月 | 120 | 年产3cm光唇鱼80-90万尾,产值70万元。 |
6 | 新昌县荣欣水产养殖专业合作社 | 巧英水库网箱养殖基地建设 | 建设5*5*3米浮架式网箱300只养殖光唇鱼100万尾,马口鱼50万尾。 | 2016年1月-2018年12月 | 360 | 年产光唇鱼50吨,马口鱼50吨,年产值1100万元。 |
7 | 富林水产养殖场 | 生态化甲鱼养殖 | 防逃设施、管理房等 |
| 80 |
|
8 | 新昌县中水农业发展有限公司 | 丁村渔场尾水综合治理 | 尾水改造 | 2016年1月-2017年12月 | 160 | 达到国家标准。 |
9 | 新昌县中水农产品专业合作社 | 元岙光唇鱼繁育及亲本池建设 | 繁育及亲本池的建设、配套。 | 2016年1月-2017年12月 | 150 | 年产鱼苗300万尾。 |
10 | 新昌县中水农产品专业合作社 | 元岙光唇鱼尾水处理 | 尾水改造 | 2016年1月-2017年12月 | 80 | 达到排放标准 |
11 | 五联村章青海 | 水产养殖 | 鳗、鳖 | 2005年1月-12月 | 50 |
|
12 | 新昌县惠民水产专业合作社 | 光唇鱼养殖 | 建设水泥池、房子、尾水处理设备及处理后排放 | 2009年开始,30年 | 100 | 年产鱼苗50万尾 |
13 | 新昌庄山石蛙生态养殖场 | 石蛙养殖 | 石蛙养殖设施6000平方米 | 2015年开始,20年 | 100 | 年产值200万元 |
14 | 新昌县欣旺龙虾专业合作社 | 龙虾、鲫鱼养殖 | 龙虾、鲫鱼养殖 | 5年 | 40 | 扩建40亩 |
15 | 新昌县绵绣水产养殖专业合作社 | 水产养殖23亩 | 泥鳅 | 20年 | 80 | 200万 |
16 | 新昌县沙溪镇吴坤水产养殖场 | 淡水鱼养殖、龟养殖 | 基础工程配套设施 | 3年 | 100 | 2017-2018:30万 2018—2019:30万 2019-2020:60万 |
17 | 新昌县螃蟹水库水产养殖专业合作社 | 甲鱼生态化养殖 | 硬化养殖塘坝30亩,建设防逃设施、建设1000多平方米养殖尾水处理设施等 |
| 200 |
|