指 标 | 单位 | 6月当月 | 当月增减% | 1-6月累计 | 累计增减% | 地区生产总值 | 亿元 |
|
| 207.52 | -0.1 | 一产 | 亿元 |
|
| 10.30 | 1.8 | 二产 | 亿元 |
|
| 95.50 | -3.3 | 工业 | 亿元 |
|
| 87.33 | -1.6 | 三产 | 亿元 |
|
| 101.72 | 3.5 | 一、财政总收入 | 亿元 | 6.67 | -9.7 | 41.15 | -1.7 | 上划中央“四税”收入 |
| 2.07 | 24.7 | 15.40 | 0.5 | 一般公共预算收入 |
| 4.60 | -19.7 | 25.75 | -3.0 | 财政总支出 |
| 6.52 | -21.0 | 33.09 | -8.5 | 二、 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 |
|
| 703.81 | 11.0 | 1.住户存款 |
|
|
| 319.88 | 9.5 | 2.非金融企业存款 |
|
|
| 254.77 | 17.7 | 3.广义政府存款 |
|
|
| 127.40 | 3.6 | 4.非银行金融机构存款 |
|
|
| 0.01 | -89.3 | 金融机构贷款余额 |
|
|
| 664.74 | 21.7 | 1.住户贷款 |
|
|
| 188.19 | 14.0 | #短期贷款 |
|
|
| 43.17 | 11.0 | 中长期贷款 |
|
|
| 145.03 | 14.9 | 2.非金融企业及机关团体贷款 |
|
|
| 476.46 | 25.1 | #短期贷款 |
|
|
| 215.51 | 16.4 | 中长期贷款 |
|
|
| 236.68 | 34.6 | 票据融资 |
|
|
| 24.27 | 22.5 | 3.非银行金融机构贷款 |
|
|
|
|
| 不良贷款率0.36% |
|
|
|
|
| 三、工业总产值 | 万元 | 423469 | 4.1 | 2435312 | -2.8 | 轻工业 |
| 173270 | 6.0 | 1001276 | 5.7 | 重工业 |
| 250199 | 2.9 | 1434036 | -8.0 | 总计中: 大型企业 |
| 162489 | -6.2 | 1045559 | -6.5 | 总计中: 中型企业 |
| 114629 | 15.1 | 592403 | 1.3 | 总计中: 小型企业 |
| 141468 | 8.5 | 772886 | -1.3 | (1)制造业 |
| 404282 | 3.7 | 2337506 | -2.7 | 通用设备制造业 |
| 120233 | 10.4 | 690108 | -3.1 | 汽车制造业 |
| 15595 | -27.1 | 101142 | -27.0 | 医药制造业 |
| 85772 | -7.6 | 562780 | 3.3 | 橡胶和塑料制品业 |
| 35949 | 80.4 | 167913 | 23.6 | 纺织业 |
| 18059 | -6.7 | 103062 | -11.2 | 专用设备制造业 |
| 38969 | 10.8 | 188460 | 2.2 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 4031 | -2.4 | 20277 | -4.3 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 52511 | 8.7 | 311369 | -1.5 | (2)电力、燃气及水的生产和供应业 |
| 18794 | 13.3 | 95588 | -5.8 | 2.工业销售产值 |
| 394031 | -1.5 | 2272058 | -5.0 | 其中:出口交货值 |
| 70291 | -33.3 | 545539 | -12.2 | 产品销售率 (%) |
| 93.05 | -5.3 | 93.30 | -2.1 | 3.新产品产值 |
| 210480 | 5.3 | 1248312 | -1.0 | 新产品产值率% |
| 49.70 | 0.6 | 51.26 | 0.9 | 企业单位数(个) |
|
|
| 293 |
| 流动资产合计 |
|
|
| 5479335 | -0.4 | 存货 |
|
|
| 778386 | 10.2 | 资产总计 |
|
|
| 10297322 | 7.3 | 负债合计 |
|
|
| 4042402 | 9.0 | 营业收入 |
|
|
| 2260716 | -8.2 | 销售费用 |
|
|
| 134480 | -17.4 | 管理费用 |
|
|
| 104721 | 0.9 | 财务费用 |
|
|
| 30867 | 28.2 | 利润总额 |
|
|
| 405085 | 10.0 | 亏损企业亏损额 |
|
|
| 13712 | 91.6 | 利 税 总 额 |
|
|
| 485617 | 1.1 | 应交增值税 |
|
|
| 67743 | -29.6 | 应付职工薪酬 |
|
|
| 207573 | -2.3 | 企业用电量 |
|
|
| 42222 | -6.2 | 全部从业人员平均数(计量单位:人) |
|
|
| 56359 | -2.7 | 研发费用 |
|
|
| 87215 | 6.8 | 亏损面% |
|
|
| 25.94 | 9.9 | 资产负债率(%) |
|
|
| 39.26 | 0.6 | 销售利税率% |
|
|
| 21.48 | 2.0 | 资产利税率% |
|
|
| 4.82 | -0.4 |
|
|
|
|
|
| 四、固定资产投资 |
|
|
|
|
| 1、施工项目个数 |
|
|
| 214 | 8.6 | 其中:本年新开工 |
|
|
| 42 | 16.7 | 2、本年完成投资额 |
|
|
|
| -6.4 | 其中:第一产业 |
|
|
|
| 0.0 | 第二产业 |
|
|
|
| 6.3 | 第三产业 |
|
|
|
| -10.8 | 其中:投资项目 |
|
|
|
| 1.2 | 其中:房地产开发投资 |
|
|
|
| -19.8 | 其中:民间投资 |
|
|
|
| -16.8 | 其中:基础设施投资 |
|
|
|
| -2.1 | 其中:工业 |
|
|
|
| 5.2 | 其中:技术改造 |
|
|
|
| -24.4 | 3、房地产开发施工面积(平方米) |
|
|
| 3128601 | 28.4 | #新开工 |
|
|
| 292331 | -23.4 | 房屋竣工面积 |
|
|
| 260747 | 50.3 | 商品房销售面积 |
| 69429 | -29.0 | 332481 | -18.7 | 商品房销售额 |
|
|
| 283656 | 3.1 | 商品房待售面积 |
|
|
| 151328 | 15.6 | 五、社会消费品零售总额 |
| 93931 | -3.2 | 397776 | -9.8 | 城镇 |
| 84632 | -3.1 | 358794 | -9.6 | 乡村 |
| 9299 | -4.2 | 38982 | -11.6 | 限额以上社会消费品零售总额 |
| 15575 | -15.0 | 96947 | -11.1 | 其中:城镇 |
| 15463 | -14.3 | 96128 | -10.0 | 乡村 |
| 112 | -60.8 | 819 | -63.6 | 其中:汽车类 |
| 2210 | -14.5 | 8891 | -23.6 | 服装、鞋帽、针纺织品类 |
| 1843 | -26.6 | 14960 | -7.5 | 粮油、食品类 |
| 2159 | -10.6 | 15495 | 16.5 | 家用电器和音像器材类 |
| 1227 | -35.5 | 8786 | -14.2 | 石油及制品类 |
| 1439 | -5.6 | 8793 | -6.8 | 本年新批三资企业(家) |
|
|
| 2 |
| 合同外资(万美元) |
|
|
| 2200 | -- | 实际外资(万美元) |
|
|
| 0 | -- | 3.全县进出口总值(万元) |
| 107442 | -6.0 | 673575 | -4.5 | 进口总值 |
| 4220 | 25.5 | 20930 | 11.5 | 出口总值 |
| 103222 | -7.0 | 652645 | -4.9 | 其中:高新技术产品 |
| 10223 | 159.6 | 46052 | 51.4 | 其中:医药化工产品 |
| 36940 | 44.0 | 218070 | 30.7 | 机电产品 |
| 44510 | -31.2 | 325014 | -18.5 | 轻纺产品 |
| 16679 | 6.0 | 80575 | -7.5 | 网络零售 |
|
|
|
|
| 六、旅 游 |
|
|
|
|
| 入境游客(人次) |
| 31 | -94.5 | 354 | -88.0 | 国内旅游人数(万人次) |
| 106.46 | -28.0 | 617.85 | -34.3 | 旅游外汇收入(万美元) |
| 0.94 | -96.4 | 13.65 | -89.5 | 国内旅游收入(亿元) |
| 7.35 | -33.9 | 55.56 | -33.7 | 旅游总人数(万人次) |
| 106.46 | -28.1 | 617.89 | -34.3 | 旅游总收入(亿元) |
| 7.35 | -34.0 | 55.56 | -33.7 | 1.全体居民人均可支配收入(1-2季度) |
|
|
| 25811 | 3.3 | 工资性收入 |
|
|
| 15828 | 3.9 | 经营净收入 |
|
|
| 4836 | -2.5 | 财产净收入 |
|
|
| 1993 | 4.5 | 转移性净收入 |
|
|
| 3154 | 9.3 | 全体居民人均生活消费支出 |
|
|
| 13577 | 2.2 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 4419 | 2.2 | 2、城镇常住居民人均可支配收入(1-2季度) |
|
|
| 32033 | 1.8 | 工资性收入 |
|
|
| 20179 | 2.3 | 经营净收入 |
|
|
| 5000 | -4.7 | 财产净收入 |
|
|
| 2860 | 2.2 | 转移性净收入 |
|
|
| 3995 | 8.0 | 城镇常住居民人均生活消费支出 |
|
|
| 16507 | 1.1 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 5178 | 0.9 | 3.农村常住居民人均可支配收入(1-2季度) |
|
|
| 17032 | 4.7 | 工资性收入 |
|
|
| 9689 | 5.5 | 经营净收入 |
|
|
| 4605 | 0.6 | 财产净收入 |
|
|
| 770 | 8.5 | 转移性净收入 |
|
|
| 1968 | 9.7 | 农村常住居民人均生活消费支出 |
|
|
| 9442 | 2.8 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 3347 | 3.5 | 七、价格指数 |
|
|
|
|
| 1.居民消费价格总指数 |
| 103.1 |
| 103.3 |
| 其中:非食品价格指数 |
| 100.7 |
| 99.7 |
| 服务项目价格指数 |
| 101.5 |
| 101.0 |
| 消费品价格指数 |
| 104.1 |
| 104.8 |
| 1)食品烟酒 |
| 108.5 |
| 111.4 |
| 2)衣着 |
| 101.8 |
| 94.6 |
| 3)居住 |
| 99.7 |
| 99.9 |
| 4)生活用品及服务 |
| 102.3 |
| 101.2 |
| 5)交通和通信 |
| 96.4 |
| 97.2 |
| 6)教育文化和娱乐 |
| 99.9 |
| 99.9 |
| 7)医疗保健 |
| 107.6 |
| 105.0 |
| 8)其他用品和服务 |
| 106.8 |
| 105.5 |
| 2.商品零售价格总指数 |
| 101.8 |
| 102.1 |
| 3.农业生产资料价格指数 |
| 107.2 |
| 109.6 |
| 八、全社会用电量(万度) |
| 20797 | 12.4 | 101443 | -6.1 | 全行业用电量 |
| 18122 | 12.5 | 81925 | -8.3 | 其中:工业用电量 |
| 14810 | 11.3 | 65317 | -9.2 | 居民生活用电 |
| 2675 | 12.2 | 19518 | 4.8 |
|