新昌县综合行政执法局2021-2022年度小额(房建)工程开标结果
2761辅助栏目/col/col1390491/index.html新昌县公共资源交易平台/col/col1634736/index.html交易信息/col/col1634805/index.html建设工程/col/col1634820/index.html开标结果/col/col1229425293/index.html
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/%) | 质量 | 工期(服务期、交货期) | 项目负责人 |
1 | 浙江天姥建设发展有限公司 | 10.67 | 合格 | 365 | 梁锦萍 |
2 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 10.33 | 合格 | 365 | 陈海祥 |
3 | 新昌县利鑫建设有限公司 | 10.73 | 合格 | 365 | 宋利江 |
4 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 10.47 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 365 | 闫吉兴 |
5 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 10.00 | 合格 | 365 | 周良芳 |
6 | 绍兴承启建设有限公司 | 9.47 | 合格 | 365 | 黄焕 |
7 | 绍兴旭枫建设有限公司 | 10.27 | 合格 | 365 | 倪金建 |
8 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 9.53 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 365 | 吴刚 |
9 | 浙江大坦建设有限公司 | 10.60 | 合格 | 365 | 沈君 |
10 | 浙江永信建设有限公司 | 10.33 | 合格 | 365 | 沈红雅 |
11 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 9.60 | 合格 | 365 | 方红飞 |
12 | 金华开运建设有限公司 | 9.13 | 合格 | 365 | 金海玲 |
13 | 绍兴利源建设有限公司 | 10.27 | 合格 | 365 | 任浙金 |
14 | 浙江远业市政工程有限公司 | 10.33 | 合格 | 365 | 陶铖鑫 |
15 | 长伟建设有限公司 | 9.53 | 合格 | 365 | 王炎东 |
16 | 绍兴宝坤建设有限公司 | 10.07 | 合格 | 365 | 吕洋辉 |
17 | 浙江铭腾建设有限公司 | 10.68 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 陆英杰 |
18 | 金华丙贝建设有限公司 | 10.27 | 合格 | 365 | 郭晓燕 |
19 | 绍兴中钧环境建设工程有限公司 | 9.67 | 合格 | 365 | 王建丰 |
20 | 绍兴众顺建设有限公司 | 10.53 | 合格 | 365 | 何云富 |
21 | 余姚市星光建设有限公司 | 9.80 | 合格 | 365 | 周伯海 |
22 | 浙江坤越建设有限公司 | 10.20 | 合格 | 365 | 钱增校 |
23 | 新昌县捷通建设有限公司 | 9.67 | 合格 | 365 | 赵覃坚 |
24 | 浙江高德建工有限公司 | 10.20 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 赵建军 |
25 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 11.13 | 合格 | 365 | 魏兵兵 |
26 | 浙江良辰建设有限公司 | 9.67 | 合格 | 365 | 严素利 |
27 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 9.80 | 合格 | 365 | 娄兴军 |
28 | 彩建控股集团有限公司 | 9.80 | 合格 | 365 | 胡正军 |
29 | 绍兴市亚升环境建设有限公司 | -10.12 | 合格 | 365 | 任雷 |
30 | 浙江米佑建设有限公司 | 11.20 | 合格 | 365 | 雷俊文 |
31 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 10.27 | 合格 | 365 | 王龙珍 |
32 | 浙江永正市政园林有限公司 | 9.13 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 365 | 王建凤 |
33 | 绍兴启阳建设有限公司 | 9.93 | 合格 | 365 | 张黎旦 |
34 | 新昌县佳泰市政园林建设有限公司 | 9.33 | 合格 | 365 | 王建国 |
35 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 9.93 | 合格 | 365 | 施晓青 |
36 | 杭州康森建设工程有限公司 | 11.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 杨连章 |
37 | 浙江佳裕建设有限公司 | 10.73 | 合格 | 365 | 陈良 |
38 | 绍兴巨昌建设有限公司 | 11.07 | 合格 | 365 | 卢军 |
39 | 浙江劳武建设有限公司 | 10.53 | 合格 | 365 | 王慧英 |
40 | 宁波中鸿建设有限公司 | 10.13 | 合格 | 365 | 马建 |
41 | 中迪环境工程有限公司 | 10.00 | 合格 | 365 | 杨洁 |
42 | 新昌隆泰建设有限公司 | 9.93 | 合格 | 365 | 章鑫 |
43 | 绍兴东业建设有限公司 | 10.47 | 合格 | 365 | 施华莺 |
44 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 9.87 | 合格 | 365 | 陈章连 |
45 | 浙江三通建设有限公司 | 10.53 | 合格 | 365 | 盛伯海 |
46 | 浙江翰诺建设有限公司 | 10.33 | 合格 | 365 | 钱东英 |
47 | 浙江恒兴建设有限公司 | 9.13 | 合格 | 365 | 茹建良 |
48 | 杭州华郡建设工程有限公司 | 9.73 | 合格 | 365 | 叶校祥 |
49 | 绍兴焜耀环境建设有限公司 | 9.67 | 合格 | 365 | 芦其锋 |
50 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 10.67 | 合格 | 365 | 冯鹏程 |
51 | 绍兴海欣建设有限公司 | 9.40 | 合格 | 365 | 王维 |
52 | 宁海睿翔建设有限公司 | 10.80 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 郑先利 |
53 | 浙江文和环境建设有限公司 | 10.20 | 合格 | 365 | 潘早丰 |
54 | 大驰建设有限公司 | 10.53 | 合格 | 365 | 沈军伟 |
55 | 浙江健昇建设有限公司 | 10.87 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。 | 365 | 刘源 |
56 | 浙江方华联合实业有限公司 | 10.67 | 合格 | 365 | 张平 |
57 | 绍兴巨成建设有限公司 | 10.80 | 合格 | 365 | 祝晓燕 |
58 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 9.67 | 合格 | 365 | 邢江明 |
59 | 绍兴祥和建设有限公司 | 9.87 | 合格 | 365 | 朱军光 |
60 | 新昌县腾营建筑工程有限公司 | 9.33 | 合格 | 365 | 杨炎明 |
61 | 新昌县金辉建筑安装工程有限公司 | 10.13 | 合格 | 365 | 梁孝峰 |
62 | 浙江景华建设有限公司 | 10.13 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 365 | 乐成雄 |
63 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 9.94 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 罗佳莉 |
64 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 9.47 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 朱翰挺 |
65 | 浙江迪韵建设有限公司 | 9.73 | 合格 | 365 | 俞淋飞 |
66 | 新昌县金地建设有限公司 | 9.73 | 合格 | 365 | 杨赛君 |
67 | 绍兴新中建设有限公司 | 10.07 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 365 | 娄建青 |
68 | 新昌县天海建设有限公司 | 10.47 | 合格 | 365 | 王英 |
69 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 9.93 | 合格 | 365 | 项承涛 |
70 | 绍兴裕福建设有限公司 | 10.33 | 合格 | 365 | 诸兴炎 |
71 | 伟界建筑(杭州)有限公司 | 9.47 | 合格 | 365 | 王坚强 |
72 | 杭州金翔建设有限公司 | 11.47 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 365 | 黄展鹏 |
73 | 新昌县三毛建筑工程有限公司 | 10.00 | 合格 | 365 | 董晓芳 |
74 | 杭州双隆建设有限公司 | 9.27 | 合格 | 365 | 舒亚林 |
75 | 浙江馨湘建设有限公司 | 9.47 | 合格 | 365 | 邹利元 |
76 | 绍兴林立建设有限公司 | 10.20 | 合格 | 365 | 赵方娇 |
77 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 10.60 | 合格 | 365 | 赵铿 |
78 | 浙江远涛建设有限公司 | 10.27 | 合格 | 365 | 邱佩君 |
79 | 绍兴承佑建设有限公司 | 10.13 | 合格 | 365 | 葛方德 |
80 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 10.67 | 合格 | 365 | 余振海 |
81 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 10.07 | 合格 | 365 | 王启栋 |
82 | 绍兴盛邦建设有限公司 | 10.60 | 合格 | 365 | 孟燕 |
83 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 10.67 | 合格 | 365 | 付双双 |
| | | | | |
信息来源:
县政务服务办
|