发布时间:2021-06-02 17:05
访问次数:
信息来源:
信息来源:县自然资源和规划局
一、制定文件的目的
为进一步加强征地服务和管理,促进经济社会高质量发展,切实维护被征地集体经济组织和农民的合法权益,使被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障,需以政府名义出台该文件。
二、制定文件的依据
(一)2019年8月修改、2020年1月1日起施行的《中华人民共和国土地管理法》第四十八条对制定区片综合地价作出新的规定 “征收农用地的土地补偿、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定”。
(二)《自然资源部办公厅关于加快制定征收农用地区片综合地价工作的通知》(自然资办发[2019]53 号)明确了区片综合地价调整中的要求。已经公布区片综合地价的地方,凡符合新法规定的,可以继续执行,不符合新法规定的,要按照新法规定的区片综合地价内涵调整完善,并重新公布后继续执行。
(三)《浙江省人民政府关于调整全省征地区片综合地价最低保护标准的通知》(浙政发[2020]8号)要求调整后的征地补偿标准不得低于省政府规定的最低补偿标准,各县(市、区)政府要科学测算、合理确定征地区片综合地价,于2020年6月30日之前公布调整后的征地区片综合地价标准,并将调整文件报省自然资源厅备案。
(四)《浙江省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》(修正案草案征求意见稿)第三十三条规定被征收土地的地上附着物(房屋除外)和青苗等的补偿标准由市、县人民政府规定的要求。
(五)《浙江省自然资源厅关于加快制定完善地上附着物和青苗补偿标准的通知》(浙自然资函[2020]265号)要求以设区市为单位,在2020年8月31日之前将地上附着物和青苗等补偿标准上报省政府审批。
三、政策要点
地上附着物和青苗等补偿标准
新昌县地上附着物补偿费参考标准一览表
序号 | 类别 | 名称 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 大棚设施 | 竹木结构 | 3500-4000元/亩 | 表中无法对应的项目及特殊情况下亦可由业主单位委托专业评估机构评估,评估结果经业主单位确认后予以补偿
|
混合结构 | 5500-6500元/亩 | |||
钢架结构 | 11000-13000元/亩 | |||
2 | 水利工程设施 | 田间水渠 | 水泥100元/平方米 | |
泥渠60元/平方米 | ||||
喷(滴)灌设施 | 评估 | |||
排灌机埠 | 简易1500-2000元/个 固定3000-4000元/个 | |||
3 | 坟墓迁移 | 6000元/单穴 9000元/双穴 | ||
4 | 经审批的 临时建筑 | 钢混 | 由专业评估机构评估,经业主确认后予以补偿 | |
砖混 | ||||
砖木 | ||||
简易棚 | ||||
5 | 室外道地 (水泥路面) | 80~100元/平方米 | ||
6 | 农村村民住宅 | 由专业评估机构评估,经业主确认后予以补偿 |
备注:双穴以上每增加一穴补3000元/穴
新昌县青苗补偿费参考标准一览表
单位:元/亩
序号 | 类别 | 名称 | 补偿标准 | 表中无法对应的项目及特殊情况下亦可由业主单位委托专业评估机构评估,评估结果经业主单位确认后予以补偿; 为杜绝抢种行为,对无农作物耕地按水田1500元/亩、旱地1000元/亩给予青苗补助。 |
1 | 粮食作物 | 一般粮食作物 | 1500 | |
水稻 | 2000 | |||
2 | 油料作物 | 油菜 | 1500 | |
大(蚕碗杂)豆 | 1500 | |||
花生 | 3000 | |||
3 | 蔬菜类 | 普通蔬菜 | 4000 | |
4 | 一年生经济作物 | 西瓜、甘蔗、草莓苗 | 3000-3500 | |
白术等药材 | 8000-10000 | |||
烟叶 | 2000-3000 | |||
棉花 | 2000 | |||
5 | 花卉苗木类 | 花苗木迁移补助或收购 | 迁移按评估价的20%-40%或2000-3000;收购按评估价的65%执行,按期签约并领取青苗费的给予评估价5%奖励,最高70%。 | |
6 | 多年生园地作物 | 茶园始、衰产期 | 8000-10000 | |
茶园盛产期 | 12000-15000 | |||
桑园始、衰产期 | 3000-5000 | |||
桑园盛产期 | 5000-7000 | |||
草莓(大棚) | 15000-20000 | |||
草莓(露地) | 8000-10000 | |||
蓝莓(始果期) | 15000-20000 | |||
蓝莓(盛果期) | 30000-45000 | |||
晚熟水蜜桃(始果期) | 12000-18000 | |||
晚熟水蜜桃(盛果期) | 20000-28000 | |||
设施葡萄(始果期) | 12000-18000 | |||
设施葡萄(盛果期) | 20000-30000 | |||
露地葡萄(始果期) | 6000-9000 | |||
露地葡萄(盛果期) | 10000-16000 | |||
7 | 养殖水面 | 鱼鳖蟹塘 | 4000-6000 | |
8 | 竹木类 | 毛竹基地 | 2500-3000 | |
雷竹基地 | 3000-5000 | |||
杂竹 | 2000-2500 | |||
9 | 人工林 | 林龄4年以下 | 800-1500 | |
林龄5-14年 | 1500-2000 | |||
林龄15年及以上 | 2000-2500 | |||
成(过)熟林 | 2500-3000 | |||
10 | 自然薪炭林 | 800-1000 |
2014年《新昌县人民政府关于公布新昌县征地区片综合价的通知》(新政发[2014]45号)公布的地上附着物和青苗等补偿参考标准已经6年未更新,随着物价指数上升,补偿标准已经过时,地上附着物和青苗等补偿标准应予调整。征收农用地地上附着物和青苗等补偿参考标准见表。
四、解读机关、解读人及联系方式
解读机关:新昌县自然资源和规划局
解读人:张勇军 (新昌县自然资源和规划局局长)
联系方式: 86233203