指 标 | 单位 | 6月当月 | 当月增减% | 1-6月累计 | 累计增减% | 地区生产总值(1-2季度) | 亿元 |
|
| 245.57 | 13.3 | 一产(1-2季度) | 亿元 |
|
| 11.00 | 2.6 | 二产(1-2季度) | 亿元 |
|
| 118.70 | 16.6 | 工业(1-2季度) | 亿元 |
|
| 108.31 | 19.2 | 三产(1-2季度) | 亿元 |
|
| 115.87 | 11.2 | 一、财政总收入 | 亿元 |
|
| 48.47 | 17.8 | 上划中央“四税”收入 |
|
|
| 17.03 | 10.6 | 一般公共预算收入 |
|
|
| 31.44 | 22.1 | 财政总支出 |
|
|
| 33.05 | -0.1 | 二、 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 |
|
| 869.32 | 23.5 | 1.住户存款 |
|
|
| 364.12 | 13.8 | 2.非金融企业存款 |
|
|
| 357.61 | 40.4 | 3.广义政府存款 |
|
|
| 141.42 | 11.0 | 4.非银行金融机构存款 |
|
|
| 4.99 | 36604.1 | 金融机构贷款余额 |
|
|
| 771.97 | 16.1 | 1.住户贷款 |
|
|
| 223.19 | 18.6 | #短期贷款 |
|
|
| 47.29 | 9.5 | 中长期贷款 |
|
|
| 175.91 | 21.3 | 2.非金融企业及机关团体贷款 |
|
|
| 548.73 | 15.2 | #短期贷款 |
|
|
| 222.15 | 3.1 | 中长期贷款 |
|
|
| 310.05 | 31.0 | 票据融资 |
|
|
| 16.52 | -31.9 | 3.非银行金融机构贷款 |
|
|
|
|
| 不良贷款率0.39% |
|
|
|
|
| 三、工业总产值 | 万元 | 516224 | 24.3 | 3007917 | 30.0 | 轻工业 |
| 160314 | 15.9 | 963717 | 21.0 | 重工业 |
| 355911 | 28.5 | 2044200 | 34.7 | 总计中: 大型企业 |
| 241500 | 19.3 | 1474319 | 25.9 | 总计中: 中型企业 |
| 86555 | 39.0 | 470222 | 48.5 | 总计中: 小型企业 |
| 180593 | 24.5 | 1024971 | 31.0 | (1)制造业 |
| 496582 | 25.3 | 2902362 | 31.0 | 通用设备制造业 |
| 174426 | 36.2 | 1004123 | 43.3 | 汽车制造业 |
| 13029 | -4.8 | 92908 | 8.8 | 医药制造业 |
| 72078 | 10.0 | 488643 | 15.4 | 橡胶和塑料制品业 |
| 45040 | 25.8 | 220576 | 32.2 | 纺织业 |
| 21294 | 20.9 | 125909 | 26.5 | 专用设备制造业 |
| 37120 | 48.9 | 195212 | 67.9 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 5890 | 28.0 | 29448 | 31.2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 63670 | 18.9 | 369861 | 17.4 | (2)电力、燃气及水的生产和供应业 |
| 18843 | 0.3 | 100373 | 5.0 | 2.工业销售产值 |
| 484115 | 26.0 | 2821821 | 30.3 | 其中:出口交货值 |
| 94604 | 40.5 | 621514 | 22.0 | 产品销售率 (%) |
| 93.78 | 1.3 | 93.81 | 0.2 | 3.新产品产值 |
| 256588 | 25.2 | 1539488 | 35.1 | 新产品产值率% |
| 49.71 | 0.4 | 51.18 | 1.9 | 企业单位数(个) |
|
|
| 307 |
| 流动资产合计 |
|
|
| 5754938 | 19.7 | 存货 |
|
|
| 876950 | 13.6 | 资产总计 |
|
|
| 10968472 | 14.2 | 负债合计 |
|
|
| 4951743 | 21.6 | 营业收入 |
|
|
| 2837746 | 30.5 | 销售费用 |
|
|
| 85066 | -0.2 | 管理费用 |
|
|
| 114088 | 9.3 | 财务费用 |
|
|
| 30857 | -2.7 | 利润总额 |
|
|
| 458819 | 15.6 | 亏损企业亏损额 |
|
|
| 12366 | -10.6 | 利 税 总 额 |
|
|
| 524944 | 12.4 | 应交增值税 |
|
|
| 52746 | -9.9 | 应付职工薪酬 |
|
|
| 247107 | 27.1 | 企业用电量 |
|
|
| 48824 | 34.4 | 全部从业人员平均数(计量单位:人) |
|
|
| 55882 | 3.4 | 研发费用 |
|
|
| 105534 | 31.2 | 亏损面% |
|
|
| 21.17 | -2.9 | 资产负债率(%) |
|
|
| 45.15 | 2.7 | 销售利税率% |
|
|
| 18.50 | -3.0 | 资产利税率% |
|
|
| 4.79 | -0.1 |
|
|
|
|
|
| 四、固定资产投资 |
|
|
|
|
| 1、施工项目个数 |
|
|
| 268 | 25.2 | 其中:本年新开工 |
|
|
| 51 | 21.4 | 2、本年完成投资额 |
|
|
|
| 2.3 | 其中:民间投资 |
|
|
|
| -6.8 | 交通投资 |
|
|
|
| 123.7 | 生态环保、城市更新和水利设施投资 |
|
|
|
| -27.1 | 高新技术产业投资 |
|
|
|
| 19.5 | 其中:投资项目 |
|
|
|
| 8.8 | 其中:房地产开发投资 |
|
|
|
| -12.1 | 其中:基础设施投资 |
|
|
|
| 13.7 | 其中:工业 |
|
|
|
| 8.3 | 其中:技术改造 |
|
|
|
| 15.5 | 3、房地产开发施工面积(平方米) |
|
|
|
| 8.0 | #新开工 |
|
|
|
| 101.5 | 房屋竣工面积 |
|
|
|
| -80.4 | 商品房销售面积 |
|
|
|
| 32.5 | 商品房销售额 |
|
|
|
| 56.4 | 商品房待售面积 |
|
|
|
| -35.2 | 五、社会消费品零售总额 (1-2季度) |
| 114043 | 21.4 | 450913 | 13.4 | 城镇(1-2季度) |
| 96952 | 20.0 | 374258 | 9.9 | 乡村(1-2季度) |
| 17091 | 30.0 | 76655 | 33.8 | 限额以上社会消费品零售总额 |
| 18958 | 18.9 | 123144 | 29.9 | 其中:城镇 |
| 18839 | 18.7 | 122506 | 29.7 | 乡村 |
| 120 | 67.1 | 638 | 107.9 | 其中:汽车类 |
| 1163 | -47.4 | 9689 | 9.0 | 服装、鞋帽、针纺织品类 |
| 1638 | -1.7 | 11865 | -5.3 | 粮油、食品类 |
| 3131 | 45.0 | 19714 | 27.2 | 家用电器和音像器材类 |
| 1685 | -5.2 | 7676 | -19.8 | 石油及制品类 |
| 1515 | 6.8 | 8825 | 5.0 | 本年新批三资企业(家) |
|
|
| 1 |
| 合同外资(万美元) |
|
|
| 155 | -93.0 | 实际外资(万美元) |
|
|
| 1000 | -- | 3.全县进出口总值(万元) |
| 144754 | 34.7 | 862488 | 28.1 | 进口总值 |
| 3879 | -8.1 | 20416 | -2.5 | 出口总值 |
| 140874 | 36.5 | 842072 | 29.1 | 网络零售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.全体居民人均可支配收入(1-2季度) |
|
|
| 28780 | 11.5 | 工资性收入 |
|
|
| 17629 | 11.4 | 经营净收入 |
|
|
| 5428 | 12.2 | 财产净收入 |
|
|
| 2224 | 11.6 | 转移性净收入 |
|
|
| 3499 | 10.9 | 全体居民人均生活消费支出 |
|
|
| 16122 | 18.7 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 5256 | 18.9 | 2、城镇常住居民人均可支配收入(1-2季度) |
|
|
| 35419 | 10.6 | 工资性收入 |
|
|
| 22298 | 10.5 | 经营净收入 |
|
|
| 5545 | 10.9 | 财产净收入 |
|
|
| 3174 | 11.0 | 转移性净收入 |
|
|
| 4402 | 10.2 | 城镇常住居民人均生活消费支出 |
|
|
| 19545 | 18.4 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 6136 | 18.5 | 3.农村常住居民人均可支配收入(1-2季度) |
|
|
| 19466 | 14.3 | 工资性收入 |
|
|
| 11094 | 14.5 | 经营净收入 |
|
|
| 5264 | 14.3 | 财产净收入 |
|
|
| 878 | 14.0 | 转移性净收入 |
|
|
| 2232 | 13.4 | 农村常住居民人均生活消费支出 |
|
|
| 11320 | 19.9 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 4020 | 20.1 | 七、价格指数 |
|
|
|
|
| 1.居民消费价格总指数 |
| 101.2 |
| 101.3 |
| 其中:非食品烟酒价格指数 |
| 101.9 |
| 101.6 |
| 服务项目价格指数 |
| 100.7 |
| 100.9 |
| 消费品价格指数 |
| 101.6 |
| 101.5 |
| 1)食品烟酒 |
| 99.4 |
| 100.3 |
| 2)衣着 |
| 102.2 |
| 104.1 |
| 3)居住 |
| 101.1 |
| 100.8 |
| 4)生活用品及服务 |
| 100.6 |
| 101.2 |
| 5)交通和通信 |
| 105.3 |
| 102.4 |
| 6)教育文化和娱乐 |
| 102.6 |
| 102.4 |
| 7)医疗保健 |
| 99.8 |
| 101.9 |
| 8)其他用品和服务 |
| 95.2 |
| 96.0 |
| 2.商品零售价格总指数 |
| 101.9 |
| 101.6 |
| 八、全社会用电量(万度) |
| 22489 | 8.1 | 124504 | 22.7 | 全行业用电量 |
| 19388 | 7.0 | 105427 | 28.7 | 其中:工业用电量 |
| 15714 | 6.1 | 86509 | 32.4 | 居民生活用电 |
| 3101 | 15.9 | 19077 | -2.3 |
|