指 标 | 单位 | 3月当月 | 当月增减% | 1-3月累计 | 累计增减% | 地区生产总值(1季度) | 亿元 |
|
| 122.02 | 5.0 | 一产 | 亿元 |
|
| 3.56 | 1.7 | 二产 | 亿元 |
|
| 60.95 | 7.3 | 工业 | 亿元 |
|
| 56.15 | 7.4 | 三产 | 亿元 |
|
| 57.51 | 2.9 | 一、财政总收入 | 亿元 |
|
| 23.58 | 3.6 | 上划中央“四税”收入 |
|
|
| 8.03 | -6.4 | 一般公共预算收入 |
|
|
| 15.55 | 9.6 | 财政总支出 |
|
|
| 20.75 | 14.3 | 二、 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 |
|
| 920.32 | 13.0 | 1.住户存款 |
|
|
| 396.08 | 10.3 | 2.非金融企业存款 |
|
|
| 376.32 | 20.0 | 3.广义政府存款 |
|
|
| 141.89 | 6.5 | 4.非银行金融机构存款 |
|
|
| 4.99 | -28.6 | 金融机构贷款余额 |
|
|
| 865.69 | 23.1 | 1.住户贷款 |
|
|
| 247.67 | 14.8 | #短期贷款 |
|
|
| 49.82 | 7.6 | 中长期贷款 |
|
|
| 197.85 | 16.8 | 2.非金融企业及机关团体贷款 |
|
|
| 618.02 | 26.7 | #短期贷款 |
|
|
| 223.89 | 10.3 | 中长期贷款 |
|
|
| 370.02 | 36.7 | 票据融资 |
|
|
| 24.11 | 72.7 | 3.非银行金融机构贷款 |
|
|
|
|
| 不良贷款率0.33% |
|
|
|
|
| 三、工业总产值 | 万元 | 734348 | 10.8 | 1834739 | 17.9 | 轻工业 |
| 251717 | 10.3 | 599613 | 17.7 | 重工业 |
| 482632 | 11.0 | 1235125 | 18.0 | 总计中: 大型企业 |
| 380702 | 11.9 | 906371 | 16.0 | 总计中: 中型企业 |
| 107400 | 6.9 | 280178 | 20.4 | 总计中: 小型企业 |
| 236142 | 11.8 | 623839 | 19.4 | (1)制造业 |
| 712748 | 10.5 | 1774846 | 18.1 | 通用设备制造业 |
| 220552 | 6.7 | 592495 | 17.6 | 汽车制造业 |
| 33816 | 19.6 | 82014 | 30.3 | 医药制造业 |
| 130827 | 5.6 | 312767 | 10.6 | 橡胶和塑料制品业 |
| 48840 | 24.5 | 119660 | 29.0 | 纺织业 |
| 25009 | 9.6 | 65227 | 39.5 | 专用设备制造业 |
| 44638 | -4.6 | 117590 | 17.1 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 6305 | 17.9 | 18364 | 43.1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 99538 | 24.4 | 226151 | 22.5 | (2)电力、燃气及水的生产和供应业 |
| 19933 | 16.9 | 57445 | 14.7 | 2.工业销售产值 |
| 602270 | 14.9 | 1615090 | 14.6 | 其中:出口交货值 |
| 124828 | 9.0 | 371581 | 12.1 | 产品销售率 (%) |
| 82.01 | 2.9 | 88.03 | -2.6 | 3.新产品产值 |
| 370530 | 9.6 | 918027 | 16.2 | 新产品产值率% |
| 50.46 | -0.5 | 50.04 | -0.7 | 企业单位数(个) |
|
|
| 350 |
| 流动资产合计 |
|
|
| 6427517 | 19.3 | 存货 |
|
|
| 1040556 | 27.7 | 资产总计 |
|
|
| 11327359 | 7.4 | 负债合计 |
|
|
| 5345278 | 18.4 | 营业收入 |
|
|
| 1607925 | 15.5 | 销售费用 |
|
|
| 50641 | 22.7 | 管理费用 |
|
|
| 64643 | 11.0 | 财务费用 |
|
|
| 18590 | 31.3 | 利润总额 |
|
|
| 124335 | -9.2 | 亏损企业亏损额 |
|
|
| 12967 | 50.3 | 利 税 总 额 |
|
|
| 158485 | -5.4 | 应交增值税 |
|
|
| 28112 | 12.8 | 应付职工薪酬 |
|
|
| 145269 | 15.0 | 企业用电量 |
|
|
| 25881 | 1.2 | 全部从业人员平均数(计量单位:人) |
|
|
| 60188 | 5.7 | 研发费用 |
|
|
| 57989 | 19.6 | 亏损面% |
|
|
| 28.86 | 3.1 | 资产负债率(%) |
|
|
| 47.19 | 4.4 | 销售利税率% |
|
|
| 9.86 | -2.2 | 资产利税率% |
|
|
| 1.40 | -0.2 |
|
|
|
|
|
| 四、固定资产投资 |
|
|
|
|
| 1、施工项目个数 |
|
|
| 243 | 20.3 | 其中:本年新开工 |
|
|
| 15 | 25.0 | 2、本年完成投资额 |
| 164191 | 11.3 | 355331 | 24.2 | 其中:民间投资 |
| 87389 | 8.9 | 200055 | 44.0 | 交通投资 |
| 23323 | 2.5 | 46479 | 16.0 | 生态环保、城市更新和水利设施投资 |
| 29551 | 16.7 | 46866 | -25.5 | 高新技术产业投资 |
| 46263 | 43.3 | 102957 | 48.5 | 其中:投资项目 |
| 127672 | 31.6 | 265302 | 23.9 | 其中:房地产开发投资 |
| 36519 | -27.7 | 90029 | 25.2 | 其中:基础设施投资 |
| 54500 | 6.6 | 96045 | -14.1 | 其中:工业 |
| 53250 | 43.1 | 123736 | 47.5 | 其中:技术改造 |
| 35566 | 88.2 | 66778 | 58.8 | 3、房地产开发施工面积(平方米) |
|
|
| 3317504 | 14.3 | #新开工 |
|
|
| 33237 | -70.6 | 房屋竣工面积 |
|
|
| 52120 | 1.9 | 商品房销售面积 |
|
|
| 95685 | -47.5 | 商品房销售额 |
|
|
| 117942 | -35.7 | 商品房待售面积 |
|
|
| 188956 | 64.5 | 五、社会消费品零售总额 (季度) |
| 85620 | 8.6 | 220379 | 9.3 | 限额以上社会消费品零售总额 |
| 30064 | 18.4 | 62605 | 16.4 | 其中:城镇 |
| 29952 | 18.6 | 62216 | 16.4 | 乡村 |
| 112 | -12.1 | 389 | 8.0 | 其中: 文化办公用品类 |
| 236 | 125.3 | 377 | 13.4 | 通讯器材类 |
| 275.5 | -33.1 | 1043.9 | -13.7 | 汽车类 |
| 6782 | 176.5 | 11370 | 130.2 | 服装、鞋帽、针纺织品类 |
| 2797 | 0.1 | 5123 | 28.6 | 粮油、食品类 |
| 4644 | 12.5 | 11290 | 4.7 | 家用电器和音像器材类 |
| 1063 | -29.2 | 3521 | -1.1 | 石油及制品类 |
| 1727 | 31.2 | 4466 | 34.9 | 本年新批三资企业(家) |
|
|
| 3 |
| 合同外资(万美元) |
|
|
| 1439 | 828.4 | 实际外资(万美元) |
|
|
| 228 | -77.2 | 3.全县进出口总值(万元) |
| 147986 | 0.4 | 452907 | 5.6 | 进口总值 |
| 4153 | 47.9 | 11691 | 34.9 | 出口总值 |
| 143833 | -0.6 | 441216 | 5.0 | 网络零售 |
|
|
|
|
| 1.全体居民人均可支配收入(1季度) |
|
|
| 17717 | 6.6 | 工资性收入 |
|
|
| 11147 | 6.3 | 经营净收入 |
|
|
| 3263 | 5.5 | 财产净收入 |
|
|
| 1182 | 7.8 | 转移性净收入 |
|
|
| 2125 | 8.9 | 全体居民人均生活消费支出 |
|
|
| 8797 | 10.9 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 2952 | 9.7 | 2、城镇常住居民人均可支配收入(1季度) |
|
|
| 21229 | 5.6 | 工资性收入 |
|
|
| 13715 | 5.3 | 经营净收入 |
|
|
| 3308 | 4.3 | 财产净收入 |
|
|
| 1451 | 6.8 | 转移性净收入 |
|
|
| 2755 | 8.2 | 城镇常住居民人均生活消费支出 |
|
|
| 10724 | 9.8 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 3248 | 9.3 | 3.农村常住居民人均可支配收入(1季度) |
|
|
| 12676 | 7.8 | 工资性收入 |
|
|
| 7461 | 7.7 | 经营净收入 |
|
|
| 3199 | 7.3 | 财产净收入 |
|
|
| 797 | 9.1 | 转移性净收入 |
|
|
| 1219 | 9.3 | 农村常住居民人均生活消费支出 |
|
|
| 6032 | 12.4 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 2524 | 10.0 | 六、价格指数 |
|
|
|
|
| 1.居民消费价格总指数 |
| 100.7 |
| 100.3 |
| 其中:非食品价格指数 |
| 102.3 |
| 102.0 |
| 服务项目价格指数 |
| 100.5 |
| 100.5 |
| 消费品价格指数 |
| 100.9 |
| 100.2 |
| 1)食品烟酒 |
| 96.8 |
| 96.2 |
| 2)衣着 |
| 99.4 |
| 99.3 |
| 3)居住 |
| 102.0 |
| 101.9 |
| 4)生活用品及服务 |
| 101.2 |
| 101.3 |
| 5)交通和通信 |
| 105.5 |
| 105.0 |
| 6)教育文化和娱乐 |
| 101.3 |
| 101.2 |
| 7)医疗保健 |
| 100.8 |
| 100.6 |
| 8)其他用品和服务 |
| 103.5 |
| 101.4 |
| 2.商品零售价格总指数 |
| 102.9 |
| 102.0 |
| 七、全社会用电量(万度) |
| 22223 | 2.5 | 65042 | 9.7 | 全行业用电量 |
| 19175 | 3.3 | 52357 | 7.3 | 其中:工业用电量 |
| 16109 | 5.3 | 42620 | 7.0 | 居民生活用电 |
| 3047 | -2.3 | 12685 | 20.9 |
|