序号 | 权属单位 | 项目名称 | 交易方式 | 中介机构 | 底价(万元) | 成交价 (万元) | 增加资金 (万元) | 增幅(%) | 买受人 | 1 | 新昌县七星街道坎头股份经济合作社
| 七星大院夜宵摊位2-3号2间(9818家的味道) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 78.6225 | / | / | / | / | 2 |
| 七星大院夜宵摊位5-6号2间(新新红) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 70.5705 | / | / | / | / | 3 |
| 七星大院夜宵摊位7-9号3间(新新红) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 90 | / | / | / | / | 4 |
| 七星大院夜宵摊位11-12号2间(小明烧烤) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 153.1494 | / | / | / | / | 5 |
| 七星大院夜宵摊位15-18号4间(大狗烧烤) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 132.4434 | / | / | / | / | 6 |
| 七星大院夜宵摊位21-26号4间(丁湘府) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 73.6914 | 73.6914 | 0.00 | 0.00 | 王春初 | 7 |
| 七星大院夜宵摊位27-28号2间(娜娜农家菜) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 41.6760 | / | / | / | / | 8 |
| 七星大院夜宵摊位31-36号4间(阿伟私房菜) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 196.4766 | / | / | / | / | 9 |
| 七星大院夜宵摊位37-38号2间(阿伟私房菜) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 117.5466 | / | / | / | / | 10 | 新昌县七星街道塔山村股份经济合作社 | 新昌县七星街道塔山村集体用房(原塔山村幼儿园) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 103 | 103 | 0.00 | 0.00 | 张国忠 |
信息来源:
县政务服务办
|