指 标 | 单位 | 2月当月 | 当月增减% | 1-2月累计 | 累计增减% | 地区生产总值(2022年) | 亿元 |
|
| 564.75 | 5.0 | 一产 | 亿元 |
|
| 25.23 | 3.3 | 二产 | 亿元 |
|
| 290.63 | 5.5 | 工业 | 亿元 |
|
| 258.98 | 5.1 | 三产 | 亿元 |
|
| 248.90 | 4.8 | 一、财政总收入 | 亿元 |
|
| 18.50 | 16.2 | 上划中央“四税”收入 |
|
|
| 7.99 | 22.7 | 一般公共预算收入 |
|
|
| 10.51 | 11.7 | 财政总支出 |
|
|
| 15.63 | 42.4 | 二、 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 |
|
| 1104.87 | 25.5 | 1.住户存款 |
|
|
| 480.64 | 26.3 | 2.非金融企业存款 |
|
|
| 465.92 | 30.4 | 3.广义政府存款 |
|
|
| 149.28 | 10.5 | 4.非银行金融机构存款 |
|
|
| 6.47 | 28.9 | 金融机构贷款余额 |
|
|
| 1057.23 | 29.2 | 1.住户贷款 |
|
|
| 264.58 | 9.1 | #短期贷款 |
|
|
| 58.63 | 21.8 | 中长期贷款 |
|
|
| 205.95 | 6.0 | 2.非金融企业及机关团体贷款 |
|
|
| 792.47 | 37.6 | #短期贷款 |
|
|
| 217.74 | 1.2 | 中长期贷款 |
|
|
| 547.70 | 62.6 | 票据融资 |
|
|
| 27.03 | 12.9 | 3.非银行金融机构贷款 |
|
|
| 0.00 |
| 不良贷款率0.31% |
|
|
|
|
| 三、工业总产值 | 万元 | 588060 | 25.5 | 1110667 | 0.2 | 轻工业 |
| 188793 | 32.6 | 349724 | 2.3 | 重工业 |
| 399267 | 22.4 | 760944 | -0.7 | 总计中: 大型企业 |
| 268588 | 14.7 | 505323 | -3.0 | 总计中: 中型企业 |
| 97023 | 32.1 | 185453 | -2.9 | 总计中: 小型企业 |
| 217841 | 39.4 | 409360 | 6.1 | (1)制造业 |
| 567947 | 25.9 | 1072437 | 0.2 | 通用设备制造业 |
| 196016 | 20.6 | 373203 | -0.4 | 汽车制造业 |
| 25453 | 20.2 | 50311 | 3.0 | 医药制造业 |
| 94428 | 22.9 | 188445 | 3.4 | 橡胶和塑料制品业 |
| 44159 | 28.9 | 72071 | 1.8 | 纺织业 |
| 25729 | 98.2 | 39635 | -1.6 | 专用设备制造业 |
| 33299 | 24.6 | 67101 | -9.1 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 4349 | -14.0 | 6662 | -44.8 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 77458 | 22.4 | 140763 | 3.9 | (2)电力、燃气及水的生产和供应业 |
| 19619 | 17.1 | 34826 | -7.3 | 2.工业销售产值 |
| 486744 | 9.2 | 927190 | -9.0 | 其中:出口交货值 |
| 95937 | -4.2 | 226523 | -8.4 | 产品销售率 (%) |
| 82.77 | -12.4 | 83.48 | -8.4 | 3.新产品产值 |
| 307027 | 32.0 | 577155 | 5.2 | 新产品产值率% |
| 52.21 | 2.6 | 51.97 | 2.4 | 企业单位数(个) |
|
|
| 367 |
| 流动资产合计 |
|
|
| 6575803 | 4.7 | 存货 |
|
|
| 983916 | -1.9 | 资产总计 |
|
|
| 12013539 | 7.4 | 负债合计 |
|
|
| 5458201 | 2.1 | 营业收入 |
|
|
| 904258 | -12.1 | 销售费用 |
|
|
| 30261 | 18.9 | 管理费用 |
|
|
| 44626 | 7.5 | 财务费用 |
|
|
| 16697 | 0.6 | 利润总额 |
|
|
| 68434 | -7.7 | 亏损企业亏损额 |
|
|
| 14931 | 65.8 | 利 税 总 额 |
|
|
| 88060 | -8.4 | 应交增值税 |
|
|
| 15992 | -12.3 | 应付职工薪酬 |
|
|
| 95165 | -2.0 | 企业用电量 |
|
|
| 20931 | 3.2 | 全部从业人员平均数(计量单位:人) |
|
|
| 62262 | 3.8 | 研发费用 |
|
|
| 36851 | -2.3 | 亏损面% |
|
|
| 39.51 | 11.2 | 资产负债率(%) |
|
|
| 45.43 | -2.4 | 销售利税率% |
|
|
| 9.74 | 0.4 | 资产利税率% |
|
|
| 0.73 | -0.1 |
|
|
|
|
|
| 四、固定资产投资 |
|
|
|
|
| 1、施工项目个数 |
|
|
| 159 | -20.1 | 其中:本年新开工 |
|
|
| 0 | -100.0 | 2、本年完成投资额 |
|
|
| 217021 | 13.5 | 其中:民间投资 |
|
|
| 129665 | 15.1 | 交通投资 |
|
|
| 24028 | 3.8 | 水利、环境和公共设施管理业 |
|
|
| 12741 | -26.4 | 高新技术产业投资 |
|
|
| 68912 | 21.6 | 其中:投资项目 |
|
|
| 157622 | 14.5 | 其中:房地产开发投资 |
|
|
| 59399 | 11.0 | 其中:基础设施投资 |
|
|
| 38043 | -8.4 | 其中:工业 |
|
|
| 77357 | 9.7 | 其中:技术改造 |
|
|
| 30778 | -1.4 | 3、房地产开发施工面积(平方米) |
|
|
| 2246049 | -31.6 | #新开工 |
|
|
| 71434 | - | 房屋竣工面积 |
|
|
| 0 | -100.0 | 商品房销售面积 |
|
|
| 39892 | 14.5 | 商品房销售额 |
|
|
| 56491 | 16.4 | 商品房待售面积 |
|
|
| 41361 | -79.1 | 五、社会消费品零售总额 (2022年) |
|
|
| 1959843 | 7.3 | 限额以上社会消费品零售总额 |
| 17835 | 30.7 | 38187 | 17.8 | 其中:城镇 |
| 16532 | 22.2 | 35100 | 9.0 | 乡村 |
| 1304 | 1025.7 | 3087 | 1273.4 | 其中:文化办公用品类 |
| 307 | 281.9 | 347 | 146.5 | 通讯器材类 |
| 2395 | 62.8 | 6439 | 116.1 | 汽车类 |
| 3353 | 10.3 | 6702 | 43.5 | 服装、鞋帽、针纺织品类 |
| 2522 | 7.4 | 6922 | -9.8 | 粮油、食品类 |
| 8214 | 97.1 | 17146 | 52.2 | 家用电器和音像器材类 |
| 464 | -34.1 | 1974 | -20.4 | 石油及制品类 |
| 3338 | 85.3 | 7839 | 68.0 | 2.本年新批三资企业(家) |
|
|
| 3 |
| 合同外资(万美元) |
|
|
| 179 | -87.6 | 实际外资(万美元) |
|
|
| 2182 | 1125.8 | 3.全县进出口总值(万元) |
| 145757 | 15.3 | 386850 | 26.9 | 进口总值 |
| 3860 | -9.1 | 7091 | -5.9 | 出口总值 |
| 141897 | 16.2 | 379760 | 27.7 | 1.全体居民人均可支配收入(2022年) |
|
|
| 58265 | 4.9 | 工资性收入 |
|
|
| 35394 | 4.8 | 经营净收入 |
|
|
| 10878 | 4.6 | 财产净收入 |
|
|
| 5041 | 5.2 | 转移性净收入 |
|
|
| 6952 | 5.5 | 全体居民人均生活消费支出 |
|
|
| 34453 | 7.1 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 9700 | 7.0 | 2、城镇常住居民人均可支配收入(2022年) |
|
|
| 71438 | 4.0 | 工资性收入 |
|
|
| 44200 | 3.9 | 经营净收入 |
|
|
| 10980 | 3.3 | 财产净收入 |
|
|
| 7530 | 4.3 | 转移性净收入 |
|
|
| 8728 | 4.9 | 城镇常住居民人均生活消费支出 |
|
|
| 40754 | 6.7 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 10815 | 6.5 | 3.农村常住居民人均可支配收入(2022年) |
|
|
| 39127 | 7.9 | 工资性收入 |
|
|
| 22601 | 8.2 | 经营净收入 |
|
|
| 10730 | 7.0 | 财产净收入 |
|
|
| 1424 | 8.2 | 转移性净收入 |
|
|
| 4372 | 8.3 | 农村常住居民人均生活消费支出 |
|
|
| 25298 | 8.4 | 其中:食品烟酒 |
|
|
| 8080 | 8.0 | 六、价格指数 |
|
|
|
|
| 居民消费价格总指数 |
| 101.5 |
| 102.1 |
| 其中:非食品烟酒价格指数 |
| 101.3 |
| 101.6 |
| 服务项目价格指数 |
| 101.5 |
| 101.8 |
| 消费品价格指数 |
| 101.4 |
| 102.3 |
| 1)食品烟酒 |
| 102.0 |
| 103.3 |
| 2)衣着 |
| 103.4 |
| 103.6 |
| 3)居住 |
| 100.3 |
| 100.4 |
| 4)生活用品及服务 |
| 100.5 |
| 101.3 |
| 5)交通和通信 |
| 98.8 |
| 99.4 |
| 6)教育文化和娱乐 |
| 101.0 |
| 101.4 |
| 7)医疗保健 |
| 108.3 |
| 108.4 |
| 8)其他用品和服务 |
| 104.3 |
| 105.5 |
| 七、全社会用电量(亿千瓦时) |
| 2.18 | 9.4 | 4.05 | -5.3 | 全行业用电量 |
| 1.80 | 23.8 | 3.15 | -4.9 | 其中:工业用电量 |
| 1.46 | 30.2 | 2.49 | -6.2 | 居民生活用电 |
| 0.37 | -29.9 | 0.90 | -6.7 |
|