2022年县政府民生实事项目完成情况满意率测评结果
项目名称 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意率 | 牵头部门 |
城乡公交惠民工程 | 209 | 12 | 1 | 94.14 | 交通局 |
“一照通用”一件事服务 | 207 | 15 | 0 | 93.24 | 公安局 |
全民健身提升工程 | 192 | 29 | 1 | 86.49 | 教体局 |
城市人居环境提升项目 | 183 | 36 | 3 | 82.43 | 建设局 |
“老有颐养”幸福提升工程 | 181 | 39 | 2 | 81.53 | 民政局 |
农村饮用水综合提升工程 | 181 | 35 | 6 | 81.53 | 水务集团 |
文化惠民工程 | 177 | 43 | 2 | 79.73 | 文广旅游局 |
健康保健和筛查工程 | 174 | 46 | 2 | 78.38 | 卫健局 |
道路畅行工程 | 162 | 46 | 14 | 72.97 | 交通局 |
城区生活垃圾再生资源回收利用项目 | 136 | 75 | 11 | 61.26 | 商务局 |
备注:本次测评,各代表团应到代表244名,实到222名。发出测评表222张,收回测评表222张,有效表222张。