序号 | 权属单位 | 项目名称 | 交易方式 | 中介机构 | 底价(万元) | 成交价(万元) | 增加资金(万元) | 增幅(%) | 买受人 | 1 | 新昌县七星街道坎头股份经济合作社 | 七星大院夜宵摊位2-3号2间(9818家的味道) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 46.3212 | / | / | / | / | 2 |
| 七星大院夜宵摊位5-6号2间(新新红) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 41.6520 | 55.7520 | 14.1 | 33.85 | 张滨 | 3 |
| 七星大院夜宵摊位7-9号3间(新新红) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 52.920 | 64.920 | 12 | 22.68 | 张滨 | 4 |
| 七星大院夜宵摊位11-12号2间(小明烧烤) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 89.5464 | 93.4464 | 3.9 | 4.36 | 朱晓明 | 5 |
| 七星大院夜宵摊位15-18号4间(大狗烧烤) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 77.5368 | 78.1368 | 0.6 | 0.77 | 梁立 | 6 |
| 七星大院夜宵摊位27-28号2间(娜娜农家菜) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 27.504 | / | / | / | / | 7 |
| 七星大院夜宵摊位31-36号4间(阿伟私房菜) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 114.678 | 114.678 | 0 | 0 | 何伟松 | 8 |
| 七星大院夜宵摊位37-38号2间(阿伟私房菜) | 拍卖 | 浙江耀江拍卖有限公司 | 68.8968 | / | / | / | / |
信息来源:
县政务服务办
|