有关乡镇人民政府、街道办事处:
你们上报的有关城乡居民最低生活保障、低保边缘保障的申请审批资料已收悉。根据《浙江省最低生活保障办法》和有关政策规定,经审核,现批复如下:
一、同意梁伯璋等16户18人为城乡居民最低生活保障救助对象,月享受保障金根据有关规定,按城乡居民最低生活保障标准差额补足,保障金从2024年11月起计发,保障对象公示、动态管理等按有关规定执行。
二、同意盛欢良等3户7人为城乡居民低保边缘户救助对象,即困难家庭救助对象,月享受救助金按最低生活保障标准的10%发放,救助金从2024年11月份起计发,保障对象公示、动态管理等按有关规定执行。
附件:1.低保保障对象名单
2.边缘保障对象名单
附件1: |
|
|
|
|
|
|
|
低保保障对象名单 |
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 户月保障金(元) | 类别 | 乡镇 | 住址 | 备注 |
1 | 梁伯璋 | 1 | 757 | 农村低保 | 七星街道 | 土谷庙村 |
|
2 | 周云时 | 1 | 341 | 农村低保 | 城南乡 | 丁龙村 |
|
3 | 陈雪云 | 1 | 1072 | 农村低保 | 城南乡 | 石溪村 |
|
4 | 潘国忠 | 1 | 1080 | 农村低保 | 镜岭镇 | 外婆坑村 |
|
5 | 杨竹右 | 3 | 1143 | 农村低保 | 镜岭镇 | 肇圃村 |
|
6 | 陈小良 | 1 | 1134 | 农村低保 | 回山镇 | 回山村 |
|
7 | 盛天龙 | 1 | 1134 | 农村低保(重残1) | 回山镇 | 岭山村 | 残疾人单列户施保 |
8 | 王来法 | 1 | 1134 | 农村低保(重残1) | 东茗乡 | 里王村 |
|
9 | 石三灿 | 1 | 634 | 农村低保 | 小将镇 | 茅洋村 |
|
10 | 项灵超 | 1 | 834 | 农村低保 | 小将镇 | 茅洋村 |
|
11 | 黄伯良 | 1 | 1134 | 农村低保(重残1) | 羽林街道 | 新富村 |
|
12 | 石明达 | 1 | 1061 | 农村低保 | 沃洲镇 | 百菊村 |
|
13 | 吕玉中 | 1 | 834 | 农村低保 | 沃洲镇 | 梅林山村 |
|
14 | 胡平平 | 1 | 1134 | 农村低保 | 沃洲镇 | 大坪头村 | 残疾人单列户施保 |
15 | 俞岳火 | 1 | 1134 | 农村低保 | 沃洲镇 | 祝家庄村 |
|
16 | 陆考余 | 1 | 1064 | 农村低保 | 沃洲镇 | 龙皇堂村 |
|
附件2: |
|
|
|
|
|
|
边缘保障对象名单 |
|
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 户月保障金(元) | 类别 | 乡镇 | 住址 | 备注 |
1 | 盛欢良 | 4 | 453.6 | 农村边缘 | 城南乡 | 韩妃村 |
|
2 | 梁明超 | 2 | 226.8 | 农村边缘 | 回山镇 | 大宅里村 |
|
3 | 陆美妃 | 1 | 113.4 | 农村边缘 | 沃洲镇 | 龙皇堂村 |
|