发布时间:2024-03-04 14:22
访问次数:
信息来源:县市场监管局
信息来源:
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的样品5根,其中1根为备样(或对橡胶软管抽5 m,其中1 m为备样)。
2 检验依据
燃气用具连接用不锈钢波纹软管
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
1 | 软管接头螺纹要求 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
2 | 软管耐压性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
3 | 软管气密性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
4 | 软管抗拉性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
5 | 软管弯曲性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
6 | 软管耐应力腐蚀性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
7 | 接头耐安装性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
8 | 接头耐腐蚀性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
9 | 标志 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
燃气输送用不锈钢波纹软管及管件
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
1 | 软管波纹管和管件连接 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
2 | 软管拉伸强度 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
3 | 软管耐冲击性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
4 | 软管弯曲性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
5 | 软管气密性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
6 | 软管耐压性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
7 | 软管耐应力腐蚀性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
8 | 管件拉伸强度 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
9 | 管件气密性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
10 | 管件耐压性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
11 | 标志 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
燃气用具连接用金属包覆软管
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
1 | 软管螺母要求 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
2 | 软管管体尺寸 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
3 | 软管长度极限偏差 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
4 | 软管耐压性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
5 | 软管气密性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
6 | 摆动弯曲试验 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
7 | 包覆层耐液体性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
8 | 接头耐安装性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
9 | 接头耐腐蚀性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
10 | 标志 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
燃气用具连接用不锈钢波纹软管
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
1 | 接头的螺纹要求 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
2 | 软管耐压性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
3 | 软管气密性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
4 | 软管流量 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
5 | 软管弯曲性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
6 | 软管耐冲击性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
7 | 软管耐应力腐蚀 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
8 | 软管接头耐安装性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
9 | 软管接头耐腐蚀性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
10 | 标志 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
燃气用具连接用橡胶复合软管
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
1 | 尺寸与公差 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
2 | 气密性 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
3 | 耐压性 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
4 | 阻燃烧性 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
5 | 弯曲性能 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
6 | 低温性能 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
7 | 耐热性 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
8 | 耐拉伸性 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
9 | 拨出力 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
10 | 标志、使用说明书、包装 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
1 | 尺寸和公差 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
2 | 耐燃试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
3 | 气密性 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
4 | 弯曲试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
5 | 耐热试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
6 | 柔软试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
7 | 耐压试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
8 | 拉断试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
9 | 低温弯曲试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
10 | 标志 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
家用煤气软管
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
1 | 外观 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
2 | 气密性 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
3 | 耐压性能 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
4 | 弯曲性能 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
5 | 低温弯曲性能 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
6 | 耐液体性能 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
7 | 难燃试验 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
8 | 标志 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
执行其他标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
复检时所检测的样品为备用样品。
3 判定规则
3.1依据标准
CJ/T 491-2016 《燃气用具连接用橡胶复合软管》
GB 29993-2013 《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》
HG 2486-1993 《家用煤气软管》
GB/T 41317-2022 《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》
GB/T 26002-2010 《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》
CJ/T 197-2010 《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》
CJ/T 490-2016 《燃气用具连接用金属包覆软管》
现行有效的其他标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
3.3 综合结论判定
经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”;
检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品“所检项目符合企业标准,未达到国家、行业、地方标准规定”;
检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。
分享到: | 【打印本页】【关闭本页】 |