发布时间:2024-07-16 09:38
访问次数:
信息来源:县财政局
信息来源:
各相关单位:
2024年,我县共计收到直达资金29809.69万元,其中中央安排29809.69万元。根据直达资金监控系统数据统计,截止6月30日,我县直达资金分配率为100%,已支付26281.68万元,支付率为88.16%,支付进度列全市第1名。为进一步做好两直资金相关工作,加快支出进度,现将30日止支付进度通报如下:
序号 | 资金名称 | 预算单位 | 预算金额 (万元) | 分配率 | 支付率 |
1 | 就业补助资金 | 新昌县就业服务中心 | 468.00 | 100% | 0% |
2 | 优抚对象补助经费 | 新昌县退役军人事务局 | 1656.00 | 100% | 58.96% |
3 | 优抚对象医疗保障经费 | 新昌县退役军人事务局 | 58.00 | 100% | 100% |
4 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金-公共租赁住房补贴 | 新昌县住房和城乡建设局 | 352.00 | 100% | 30.11% |
5 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城镇老旧小区改造 | 新昌县住房和城乡建设局 | 251.00 | 100% | 96.02% |
6 | 基本药物制度补助资金 | 新昌县人民医院(医共体) | 52.72 | 100% | 0% |
7 | 基本药物制度补助资金 | 新昌县中医院(医共体) | 61.01 | 100% | 0% |
8 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 新昌县城乡居民养老保险基金财政专户 | 3400.00 | 100% | 100% |
9 | 县级基本财力保障机制奖补资金-城乡居民基本养老保险补助经费 | 新昌县城乡居民养老保险基金财政专户 | 12041.00 | 100% | 100% |
10 | 成品油税费改革转移支付-油价补贴 | 交通运输局 | 4800.00 | 100% | 100% |
11 | 计生惠民政策补助 | 新昌县卫生健康局 | 669.00 | 100% | 100% |
12 | 残疾人事业发展补助经费 | 新昌县残疾人联合会 | 33.60 | 100% | 0% |
13 | 学生资助补助经费-普高助学金 | 新昌县教育体育局 | 11.20 | 100% | 100% |
14 | 学生资助补助经费-普高助学金 | 浙江省新昌中学 | 8.30 | 100% | 100% |
15 | 学生资助补助经费-普高助学金 | 新昌县育才学校 | 0.50 | 100% | 100% |
16 | 学生资助补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌技师学院 | 154.42 | 100% | 85.69% |
17 | 学生资助补助经费-日常公用经费 | 新昌技师学院 | 110.00 | 100% | 12.22% |
18 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县城关中学 | 48.91 | 100% | 29.48% |
19 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县城关中学 | 1.00 | 100% | 4.00% |
20 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县实验中学 | 36.50 | 100% | 68.36% |
21 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县实验中学 | 23.00 | 100% | 39.09% |
22 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县七星中学 | 31.00 | 100% | 60.61% |
23 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县七星中学 | 19.00 | 100% | 89.47% |
24 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县西郊中学 | 23.00 | 100% | 76.30% |
25 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县西郊中学 | 16.00 | 100% | 23.00% |
26 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县拔茅中学 | 16.64 | 100% | 60.22% |
27 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县拔茅中学 | 7.00 | 100% | 68.00% |
28 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县大明市学校 | 4.60 | 100% | 56.30% |
29 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县大明市学校 | 7.00 | 100% | 71.57% |
30 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县潜溪中学 | 23.53 | 100% | 47.17% |
31 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县潜溪中学 | 9.00 | 100% | 87.22% |
32 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县城南中学 | 13.43 | 100% | 47.51% |
33 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县城南中学 | 3.30 | 100% | 9.09% |
34 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县实验小学 | 32.78 | 100% | 70.96% |
35 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县实验小学 | 13.69 | 100% | 52.23% |
36 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县南明小学 | 58.50 | 100% | 24.51% |
37 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县南明小学 | 18.00 | 100% | 48.11% |
38 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县青年路小学 | 23.20 | 100% | 92.20% |
39 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县青年路小学 | 13.00 | 100% | 19.00% |
40 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县鼓山小学 | 39.00 | 100% | 44.74% |
41 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县鼓山小学 | 20.00 | 100% | 46.50% |
42 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县育英小学 | 47.35 | 100% | 42.53% |
43 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县育英小学 | 26.00 | 100% | 22.96% |
44 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县南岩小学 | 34.50 | 100% | 69.19% |
45 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县南岩小学 | 22.00 | 100% | 8.18% |
46 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县七星小学 | 49.63 | 100% | 55.21% |
47 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县七星小学 | 17.00 | 100% | 16.53% |
48 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县礼泉小学 | 21.84 | 100% | 78.07% |
49 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县礼泉小学 | 20.00 | 100% | 93.00% |
50 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县拔茅小学 | 17.16 | 100% | 50.82% |
51 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县拔茅小学 | 11.00 | 100% | 19.91% |
52 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县城东实验学校 | 49.00 | 100% | 31.18% |
53 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县城东实验学校 | 65.40 | 100% | 51.53% |
54 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县城南小学 | 24.30 | 100% | 35.31% |
55 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县城南小学 | 4.95 | 100% | 17.17% |
56 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县滨江小学 | 18.00 | 100% | 81.89% |
57 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县滨江小学 | 2.00 | 100% | 17.00% |
58 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县澄潭中心学校 | 50.65 | 100% | 60.57% |
59 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县澄潭中心学校 | 28.90 | 100% | 49.24% |
60 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县儒岙中心学校 | 14.19 | 100% | 27.27% |
61 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县儒岙中心学校 | 12.18 | 100% | 72.17% |
62 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费(三保) | 新昌县沃洲中心学校 | 22.57 | 100% | 54.36% |
63 | 城乡义务教育补助经费-日常公用经费 | 新昌县沃洲中心学校 | 25.40 | 100% | 13.03% |
64 | 城乡义务教育补助经费-义务教育免费教科书 | 新昌县教育体育局 | 434.15 | 100% | 68.21% |
65 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县城关中学 | 0.07 | 100% | 100% |
66 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县实验中学 | 0.41 | 100% | 100% |
67 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县七星中学 | 0.15 | 100% | 100% |
68 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县西郊中学 | 0.60 | 100% | 100% |
69 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县拔茅中学 | 2.92 | 100% | 100% |
70 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县大明市学校 | 3.22 | 100% | 100% |
71 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县潜溪中学 | 0.56 | 100% | 100% |
72 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县城南中学 | 1.12 | 100% | 100% |
73 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县实验小学 | 0.41 | 100% | 100% |
74 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县南明小学 | 0.09 | 100% | 100% |
75 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县青年路小学 | 0.25 | 100% | 100% |
76 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县鼓山小学 | 0.06 | 100% | 100% |
77 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县育英小学 | 0.84 | 100% | 100% |
78 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县南岩小学 | 0.28 | 100% | 100% |
79 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县七星小学 | 0.12 | 100% | 100% |
80 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县礼泉小学 | 0.56 | 100% | 100% |
81 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县拔茅小学 | 1.50 | 100% | 100% |
82 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县育才学校 | 2.51 | 100% | 100% |
83 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县城东实验学校 | 1.16 | 100% | 100% |
84 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县城南小学 | 1.16 | 100% | 100% |
85 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县滨江小学 | 0.06 | 100% | 100% |
86 | 城乡义务教育补助经费-困难学生资助 | 新昌县澄潭中心学校 | 2.26 | 100% | 100% |
87 | 城乡义务教育补助经费-校园安全工程 | 新昌县教育体育局 | 480.00 | 100% | 28.86% |
88 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县城关中学 | 9.60 | 100% | 16.77% |
89 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县实验中学 | 15.20 | 100% | 20.39% |
90 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县七星中学 | 8.60 | 100% | 45.70% |
91 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县西郊中学 | 9.70 | 100% | 38.25% |
92 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县拔茅中学 | 5.30 | 100% | 69.81% |
93 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县大明市学校 | 4.30 | 100% | 1.40% |
94 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县潜溪中学 | 11.00 | 100% | 67.09% |
95 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县城南中学 | 3.40 | 100% | 17.06% |
96 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县实验小学 | 3.80 | 100% | 44.74% |
97 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县南明小学 | 6.60 | 100% | 61.67% |
98 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县青年路小学 | 5.80 | 100% | 23.97% |
99 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县鼓山小学 | 10.00 | 100% | 52.90% |
100 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县育英小学 | 7.60 | 100% | 53.95% |
101 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县南岩小学 | 8.80 | 100% | 19.66% |
102 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县七星小学 | 7.90 | 100% | 76.46% |
103 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县礼泉小学 | 14.50 | 100% | 19.38% |
104 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县拔茅小学 | 3.80 | 100% | 77.63% |
105 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县城东实验学校 | 17.00 | 100% | 44.00% |
106 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县城南小学 | 5.20 | 100% | 12.50% |
107 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县滨江小学 | 4.00 | 100% | 92.50% |
108 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县澄潭中心学校 | 18.30 | 100% | 93.22% |
109 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县儒岙中心学校 | 10.40 | 100% | 49.04% |
110 | 城乡义务教育补助经费-课后服务 | 新昌县沃洲中心学校 | 9.20 | 100% | 59.46% |
111 | 医疗救助补助资金 | 新昌县城乡医疗救助基金财政专户 | 155.00 | 100% | 100% |
112 | 医疗服务与保障能力提升补助资金-医疗救助补助资金 | 新昌县卫生健康局 | 6.21 | 100% | 0% |
113 | 医疗服务与保障能力提升补助资-公立医院改革专项 | 新昌县人民医院(医共体) | 155.00 | 100% | 100% |
114 | 农业生产发展资金-耕地地力保护补贴资金 | 新昌县农业农村局 | 796.98 | 100% | 99.99% |
115 | 困难群众救助补助经费 | 新昌县民政局 | 478.00 | 100% | 100% |
116 | 基本公共卫生服务补助资金-城乡基本公共卫生服务 | 新昌县人民医院(医共体) | 700.00 | 100% | 100% |
117 | 基本公共卫生服务补助资金-城乡基本公共卫生服务 | 新昌县中医院(医共体) | 594.65 | 100% | 77.08% |
118 | 医疗服务与保障能力提升补助资金-电子政务(运行维护) | 新昌县医疗保障局 | 67.00 | 100% | 0% |
119 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 新昌县应急管理局 | 510.50 | 100% | 0% |
合计 | 29809.69 | 100% | 88.16% |
我局将每月初对两直资金支出开展分析并进行通报,请各单位务必提高认识,重视现状,按照要求抓好落实。
新昌县财政局
2024年7月7日