发布时间:2025-02-14 14:54:10
访问次数:
信息来源:
信息来源:县府办
2024年新昌县人民政府办公室信息公开工作 年度报告(图解)
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等要求编制。所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,新昌县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实《条例》及省、市有关工作部署,推动新时代政务公开工作取得一定成效。
(一)主动公开方面
按照《条例》要求,强化政府信息公开内容的全面性,通过政府门户网站、政务新媒体、线下活动等多种渠道,拓宽群众接收信息的广度。持续做好机构职能、财政预决算、行政权力清单等法定公开信息更新,全年发布信息176条。
(二)依法申请公开方面
强化程序规范,严格依规答复,落实全方位沟通,提升政务服务水平。本年度共新收到政府信息公开申请12件,结转上年0件。本年度办理答复12件,结转下年办理0件。
(三)政府信息管理方面
进一步加强政府信息管理,规范信息采集、审核、发布及更新机制,制定信息发布流程图,完善政府网站和政务新媒体信息发布审查制度,确保政府信息发布内容真实、准确、权威。
(四)平台建设方面
牵头完善政府网站栏目建设,全力提升政府信息在线检索功能;强化政务新媒体建设管理,做优做强政务新媒体账号,将其作为拓展政务公开内涵外延的有效手段,不断提升数字化背景下的政府网上履职能力。
(五)监督保障方面
围绕主动公开、依申请公开、政务新媒体三大方面,专人专职进行信息审核发布。强化“三审三校”机制,根据信息发布内容,针对性邀请相关部门会商研判,助推新时代政务公开工作的精准、高效。同时,积极开展政务公开相关培训,有效提高队伍的业务水平和综合素养。
二、主动公开政府信息情况
主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)制发件数 | 本年(2024)废止件数 | 现行有效件数(至2024年底历年总计,等于2023年年报现行有效件数+2024年制发数-2024年废止数) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 5 | 13 | 134 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年(2024)收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年(2024)新收政府信息公开申请数量 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年(2023)结转政府信息公开申请数量(该数据应与2023年度报告中第四项相等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度(2025)继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年存在的不足:一是主动公开渠道建设需持续完善。二是依申请公开服务需持续优化。
2025年,我办将从以下几方面进行改进:一是以公众需求为导向,畅通门户网站与各部门单位信息发布渠道,做好政策精准推送,实现政策直达基层、直达企业、直达群众。二是结合政府信息公开申请特点,强化现场咨询和政府信息查阅服务。
六、其他需要报告的事项
认真落实《政府信息公开信息处理费管理办法》要求,2024年度本机关未收取相关信息处理费用。
(因数据统计有误导致延期公开,原则上在1月31日前公开发布。)
分享到: | 【打印本页】【关闭本页】 |