发布时间:2018-11-09 16:40
访问次数:
信息来源:
信息来源:县国土局
一、基准地价内涵及条件
1.基准地价内涵:基准地价更新基准日:2018年1月1日;土地开发程度按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整);土地权利类型为出让土地使用权;地价内涵构成包含国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用;土地使用年期为法定最高土地出让年期(即商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年,交通运输用地50年,水利设施用地50年,特殊用地50年)。
2.基准地价表达方式。
表1 新昌县基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 | |
商服用地 | 级别价 | |
住宅用地 | 级别价 | |
工业用地 | 级别价 | |
公共服务项目用地 | 公共管理与公共服务用地 | 级别价 |
交通运输用地 | 级别价 | |
水利设施用地 | 级别价 | |
特殊用地 | 级别价 |
3.基准地价“基准条件”的界定。
表 2 新昌县基准地价“基准条件”界定表
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 使用年期 | 备注 | |
商服用地 | 2.0 | 45% | 50米 | 40年 | 规划地块 | |
住宅用地 | 1.5 | 30% | - | 70年 | ||
工业用地 | 1.0 | 40% | - | 50年 | ||
公共管理与公共服务用地 | 机关团体及新闻出版用地 | 1.6 | - | - | 50年 | |
教育用地 | 0.6 | - | - | 50年 | ||
科研用地 | 1.8 | - | - | 50年 | ||
医疗卫生用地 | 1.2 | - | - | 50年 | ||
社会福利用地 | 1.5 | - | - | 50年 | ||
文化设施用地 | 1.5 | - | - | 50年 | ||
体育用地 | 0.5 | - | - | 50年 | ||
公用设施用地 | - | - | - | 50年 | ||
公园与绿地 | - | - | - | 50年 | ||
交通运输用地 | 交通运输通道用地 | - | - | - | 50年 | |
交通服务站场用地 | - | - | - | 50年 | ||
水利设施用地 | 水工建筑用地 | - | - | - | 50年 | |
特殊用地 | 宗教用地 | - | - | - | 50年 | |
殡葬用地 | - | - | - | 50年 | ||
风景名胜设施用地 | - | - | - | 50年 |
二、新昌县基准地价表
表3 新昌县商服用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 环城东路-人民东路-南明路-环城南路-人民西路-西昌南路-沃洲路-天姥路-新昌江-环城东路 | 4300 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,新昌江-育英路-湖莲潭-山脚线-桂苑一路-人民西路-磕山路-新和成路-南岩路-桃源路-十九峰路-七星一路-西昌南路-新昌大道-新昌江 | 3100 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,新昌江-湖滨一路-盘龙路南侧山脊线-南明路西侧山脚线-人民西路南侧山脚线-龙山路-104国道复线-江滨西路-新昌江-演溪路东延-规划路-山脚线-新昌江 | 2240 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,中山路-104国道复线-上三高速-山脊线-新镜公路-茶叶市场-茶市路-毛峰路-三花路-新昌江-104国道复线-新昌大道-规划路-山脚线-山头路北-新昌江-中山路 | 1720 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地外,中心城区:江拔路-东园一路东侧路-104国道-河流-新昌江-规划道路-104国道复线-上三高速-山脊线-高新区规划范围线-规划用地边界-亿鼎路-行政边界-外环路-规划路-山脊线-街道边界-规划道路-新西线-工业园区规划范围线-新城大道-泉清支路-泉清路-单家山路-羽林路-非特路-新苑路-江拔路;大市聚镇:环镇东路-园区大道-规划道路-象西公路北侧规划路-环镇东路;梅渚镇:江东路-兴梅大道-镇前路-丰乐路-红庄路-兴梅大道-河流-澄潭江-沃西大道-江东路;澄潭镇:澄潭江-澄潭大道-澄潭大桥路-澄潭江;儒岙镇:104国道-天姥四路-滨河路-规划路-天姥三路-龙山路-站前路-104国道 | 1160 |
Ⅵ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地外,城区:羽林大市聚镇域边界-工业园区规划范围线-拔茅路-104国道复线-东环路-山脊线-高新园区规划范围线-行政边界-南明羽林街道边界-外环路-台地规划中心区域-规划道路-527国道-新城大道-台东一路-工业园区规划范围线-山脚线-老江拔路-羽林大市聚镇域边界;大明市片区昌盛路-大明市路-新城大道-环站南路-昌盛路;大市聚镇:环镇东路-园区大道-规划道路-工业园区规划范围线-江拔线-环镇东路;梅渚镇:兴梅大道-江东路-高新园区规划范围线-澄潭江-规划路-纬11路-沃西大道-山头路-兴梅大道;澄潭镇:澄潭江-新境华中和滨江路交叉口-规划范围线-规划二路-澄潭江;儒岙镇:班太线-104国道-环山路-后将路-天姥四路-天姥一路-天打岩公园-规划范围线-天姥三路-班太路;镜岭镇:滨江北路-学士路-学前路-规划路-河流-滨江北路;回山镇:振新路-规划范围线-规划道路-兴业路-镇北路-振新路;沙溪镇:镇主要繁华区域;小将镇:镇主要繁华区域 | 790 |
Ⅶ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地外,中心城区及大市聚镇:行政边界-工业园区规划范围线-象西公路北侧-工业园区规划范围线-河流-山脊线-104国道复线-东环路-山脊线-七星街道边界线-行政边界;梅渚镇:镇域范围内其余区域;澄潭镇:镇域边界-傍山路-龟岩潭路西侧山脚线-规划范围线西侧山脚线-镇域边界;儒岙镇:班太线-规划路-新104国道-规划路-天林路-儒点路-天姥一路-山脚线-跃进水库-规划范围线-班太线;镜岭镇:江-规划区范围线-新磻线-规划台绍高速-环园路-030乡道-江;回山镇:镇区规划区范围内其余区域;沙溪镇:镇区规划区范围内其余区域;小将镇:镇区规划区范围内其余区域;巧英乡:主要繁华区域 | 570 |
Ⅷ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ级地外,行政区范围内其余区域 | 400 |
备注 | 1.基准地价基准日:2018年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用; 3.基准条件界定:容积率、建筑密度为2.0、45%,宗地进深为50米 4.土地使用年期:40年; 5.土地级别范围:具体范围新昌县商服用地级别基准地价图。 |
表4 新昌县住宅用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 环城东路-环城南路南侧山脚线-人民西路南侧山脚线-桂苑一路-人民西路-磕山路-新和成路-南岩路-桃源路-九峰路-七星一路-西昌南路-新昌江-环城东路 | 3120 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,新昌江-河流-盘龙路南侧山脊线-南明路西侧山脚线-人民西路南侧山脚线-龙山路-104国道复线-江滨西路-新昌江-演溪路东延-规划路-山脚线-新昌江 | 2750 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,中山路-104国道复线-上三高速-山脊线-新镜公路-茶叶市场-碧芽路西侧山脚线-规划路-新涛路-三花路-新昌江-104国道复线-新昌大道-规划路-山脚线-山头路北-新昌江-中山路 | 1880 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,东环路东侧规划路-104国道复线-上三高速-山脊线-高新区规划范围线-规划用地边界-亿鼎路-行政边界-外环路-规划路-山脊线-街道边界-规划道路-新西线-工业园区规划范围线-新城大道-泉清支路-泉清路-新昌江-东环路东侧规划路 | 1410 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地外,中心城区:羽林大市聚镇域边界-工业园区规划范围线-拔茅路-104国道复线-东环路-山脊线-高新园区规划范围线-行政边界-南明羽林街道边界-外环路-台地规划中心区域-规划道路-527国道-新城大道-台东一路-工业园区规划范围线-新苑路-老江拔路-羽林大市聚镇域边界;大明市片区昌盛路-大明市路-新城大道-环站南路-昌盛路;大市聚镇:环镇东路-园区大道-规划道路-象西公路北侧规划路-环镇东路;梅渚镇:江东路-兴梅大道-镇前路-丰乐路-红庄路-兴梅大道-河流-澄潭江-沃西大道-江东路;澄潭镇:澄潭江-澄潭大道-澄潭大桥路-澄潭江;儒岙镇:104国道-万马路-规划路-104国道-天姥四路-天姥一路-山脚线-镇区规划范围线-跃进水库-龙山路-站前路-104国道 | 690 |
Ⅵ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地外,中心城区:行政边界-工业园区规划范围线-羽林大市聚镇边界-河流-山脊线-104国道复线-东环路-山脊线-七星街道边界线-行政边界;大市聚镇:环镇东路-象西公路北侧规划路-规划路-园区大道-工业园区规划范围线-羽林大市聚镇边界-工业园区规划范围线-山脊线-江拔线-环镇东路;梅渚镇:镇域范围内其余区域;澄潭镇:镇域边界-傍山路-龟岩潭路西侧山脚线-规划范围线西侧山脚线-镇域边界;儒岙镇:班太线-规划路-新104国道-规划路-天林路-儒点路-天姥一路-山脚线-跃进水库-规划范围线-班太线;镜岭镇:江-规划区范围线-新磻线-规划台绍高速-环园路-030乡道-江;回山镇:镇区规划区范围内区域;沙溪镇:镇区规划区范围内区域;小将镇:镇区规划区范围内区域;巧英乡:主要繁华区域 | 490 |
Ⅶ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地外,行政区范围内其余区域 | 360 |
备注 | 1.基准地价基准日:2018年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用; 3.基准条件界定:容积率、建筑密度为1.5、30%; 4.土地使用年期:70年; 5.土地级别范围:具体范围新昌县住宅用地级别基准地价图。 |
表5 新昌县工业用地级别范围一览表
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 新昌江-湖滨一路-盘龙路南侧山脚线-南明路西侧山脚线-人民西路南侧山脚线-磕山路东侧山脚线-104国道复线-新昌江 | 650 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,中山路-104国道复线-上三高速-山脊线-新镜公路-高新园区规划范围线-三花路-104国道复线-新昌大道-规划路-山脚线-山头路北-樟树路-中山路 | 500 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,羽林大市聚镇域边界-工业园区规划范围线-拔茅路-104国道复线-七星街道边界-行政边界-南明羽林街道边界-外环路-台地规划中心区域-新西线-工业园区规划范围线-羽林大市聚镇域边界 | 420 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,城区各街道范围内其余区域以及大市聚镇、梅渚镇、澄潭镇行政区范围内全部区域和城南乡北部区域 | 340 |
Ⅴ级 | 镜岭镇、儒岙镇行政区范围内全部区域及城南乡南部区域 | 300 |
Ⅵ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地以外,行政区范围内其余区域 | 280 |
备注 | 1.基准地价基准日:2018年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用; 3.基准条件界定:容积率、建筑密度为1.0、40%; 4.土地使用年期: 50年; 5.土地级别范围:具体范围新昌县工业用地级别基准地价图。 |
表6 新昌县公共服务项目用地基准地价表
单位:元/平方米
级别 基准地价 类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 | Ⅶ级 | Ⅷ级 | |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体及新闻出版用地 | 1585 | 1200 | 925 | 760 | 580 | 465 | 395 | 340 |
教育用地 | 1215 | 945 | 750 | 630 | 505 | 420 | 370 | 330 | |
科研用地 | 1890 | 1415 | 1075 | 870 | 645 | 500 | 415 | 345 | |
医疗卫生用地 | 1655 | 1250 | 960 | 785 | 595 | 470 | 400 | 340 | |
社会福利用地 | 1485 | 1130 | 880 | 725 | 560 | 450 | 385 | 335 | |
文化设施用地 | 1685 | 1270 | 975 | 795 | 600 | 475 | 400 | 340 | |
体育用地 | 1275 | 1150 | 850 | 690 | 440 | 370 | 325 | 205 | |
公用设施用地 | 750 | 560 | 460 | 365 | 315 | 295 | / | / | |
公园与绿地 | 505 | 385 | 320 | 265 | 240 | 230 | / | / | |
交通运输用地 | 交通运输通道用地 | 700 | 535 | 445 | 355 | 315 | 290 | / | / |
交通服务站场用地 | 945 | 720 | 600 | 480 | 425 | 390 | / | / | |
水利设施用地 | 水工建筑用地 | 505 | 385 | 320 | 265 | 240 | 230 | / | / |
特殊用地 | 宗教用地 | 815 | 625 | 505 | 410 | 345 | 320 | / | / |
殡葬用地 | 975 | 750 | 630 | 510 | 450 | 420 | / | / | |
风景名胜设施用地 | 860 | 650 | 540 | 425 | 365 | 335 | / | / | |
备 注 | 1.基准地价基准日:2018年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到大市政基础设施配套要求的“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限的完整出让土地使用权单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用; 3.基准条件界定:见表2; 4.土地使用年期: 50年; 5.土地级别范围:机关团体及新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地等的生活服务类公共设施用地级别对应于商服用地级别,具体范围新昌县公共服务项目用地基准地价图(一),其它用地级别对应于工业用地级别,具体范围新昌县公共服务项目用地基准地价图(二)。 |