新昌县公安局2023-2024年度小额(房建)工程开标结果
2761辅助栏目/col/col1390491/index.html新昌县公共资源交易平台/col/col1634736/index.html交易信息/col/col1634805/index.html建设工程/col/col1634820/index.html开标结果/col/col1229425293/index.html
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/%) | 质量 | 工期(服务期、交货期) | 项目负责人 |
1 | 浙江天姥建设发展有限公司 | 9.57 | 合格 | 730 | 梁锦萍 |
2 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 10.13 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求。 | | 徐一钢 |
3 | 大有环境有限公司 | 10.30 | 合格 | | 杨宇行 |
4 | 文成县杰晨市政园林工程有限公司 | 9.53 | 合格 | 750 | 陈艳艳 |
5 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 10.90 | 合格 | 730 | 陈海祥 |
6 | 新昌县利鑫建设有限公司 | 10.10 | 合格 | 730 | 李鑫锋 |
7 | 浙江鼎顺建设发展有限公司 | 9.73 | 合格 | | 王益 |
8 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 8.97 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 杨松 |
9 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 10.63 | 合格 | 730 | 杨哲捷 |
10 | 浙江新濠建设集团有限公司 | 9.60 | 合格 | 730 | 孙峰 |
11 | 绍兴承启建设有限公司 | 9.80 | 合格 | 730 | 黄焕 |
12 | 浙江晨润建设有限公司 | 9.77 | 合格 | 730 | 王利新 |
13 | 绍兴旭枫建设有限公司 | 9.83 | 合格 | 730 | 吴佳维 |
14 | 浙江五云环境建设有限公司 | 10.20 | 合格 | 730 | 尤达 |
15 | 浙江益鸣建设有限公司 | 10.17 | 合格 | | 罗春安 |
16 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 9.67 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 徐胜祥 |
17 | 浙江大坦建设有限公司 | 9.83 | 合格 | 730 | 沈君 |
18 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 10.13 | 合格 | | 冯坤 |
19 | 浙江铭翔建设有限公司 | 10.07 | 合格 | | 吴锡锋 |
20 | 绍兴向南建设有限公司 | 10.50 | 合格 | | 王蓉 |
21 | 余姚市星光建设有限公司 | 9.80 | 合格 | 730 | 刘文宇 |
22 | 浙江浙牌科技有限公司 | 10.93 | 合格 | 730 | 楼开明 |
23 | 浙江通富建设有限公司 | 9.77 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | 王鹤 |
24 | 浙江宜彩环境工程有限公司 | 9.87 | 合格 | | 骆恒 |
25 | 绍兴欣桥建设工程有限公司 | 10.27 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求。 | | 洪立 |
26 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 10.67 | 合格 | 730 | 韩苗奇 |
27 | 上海和丰建筑装潢有限公司 | 9.43 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 王立明 |
28 | 浙江耀业建设有限公司 | 10.13 | 合格 | 730 | 谢建星 |
29 | 浙江舜业建设有限公司 | 9.90 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 王有刚 |
30 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 11.50 | 合格 | 730 | 陈黎明 |
31 | 绍兴平静建设有限公司 | 9.57 | 合格 | 730 | 俞莉 |
32 | 新昌县捷通建设有限公司 | 10.13 | 合格 | 730 | 娄兴军 |
33 | 浙江龙腾建设有限公司 | 10.23 | 合格 | 730 | 杨金鑫 |
34 | 义乌市昌宏建设有限公司 | 9.87 | 合格 | 730 | 郑锐 |
35 | 绍兴欣升建设有限公司 | 10.27 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 杨焱峰 |
36 | 绍兴庆源建设有限公司 | 9.80 | 合格 | | 徐舟 |
37 | 浙江正一建设有限公司 | 10.03 | 合格 | | 宋英 |
38 | 绍兴众顺建设有限公司 | 9.97 | 合格 | 730 | 裘卫中 |
39 | 浙江中凰建设有限公司 | 9.97 | 合格 | 730 | 李德铭 |
40 | 浙江禹泽建设有限公司 | 10.53 | 合格 | 730 | 蒋翱 |
41 | 浙江坤越建设有限公司 | 10.20 | 合格 | 730 | 王波 |
42 | 台州厚道建设有限公司 | 9.57 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 陈静 |
43 | 诸暨市震阳市政园林有限公司 | 9.40 | 合格 | | 魏艳 |
44 | 绍兴中钧环境建设工程有限公司 | 9.37 | 合格 | 730 | 石萍 |
45 | 绍兴宝坤建设有限公司 | 10.60 | 合格 | 730 | 梁吉华 |
46 | 绍兴市源景环境建设有限公司 | 10.70 | 合格 | | 李月锋 |
47 | 浙江远业市政工程有限公司 | 9.53 | 合格 | 730 | 何川 |
48 | 绍兴军祺建设有限公司 | 10.33 | 合格 | | 黄华 |
49 | 浙江弘勤建设有限公司 | 10.50 | 合格 | 730 | 胡德 |
50 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 9.80 | 合格 | 730 | 吕钢辉 |
51 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 9.00 | 合格 | | 陈庆荣 |
52 | 浙江中柱建设有限公司 | 9.53 | 合格 | 730 | 杨小锋 |
53 | 杭州天晨建设有限公司 | 9.63 | 合格 | | 张长明 |
54 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 10.83 | 合格 | 730 | 王芳燕 |
55 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 9.97 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 朱翰挺 |
56 | 绍兴海欣建设有限公司 | 10.07 | 合格 | 730 | 石景元 |
57 | 宁海圆图生态建设有限公司 | 10.63 | 合格 | | 陶建龙 |
58 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 10.00 | 合格 | 730 | 叶林杰 |
59 | 绍兴新中建设有限公司 | 9.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | 娄建青 |
60 | 杞梓林生态建设有限公司 | 10.27 | 合格 | | 盛晓霞 |
61 | 新昌县辰通建设有限公司 | 10.27 | 合格 | 730 | 张丽丽 |
62 | 大壮环境有限公司 | 11.10 | 合格 | | 张芸芸 |
63 | 绍兴顺合环境建设有限公司 | 9.77 | 工程质量要求符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 730 | 钱玉霞 |
64 | 新昌县腾营建筑工程有限公司 | 10.53 | 合格 | 730 | 马玉锋 |
65 | 浙江和城建设有限公司 | 8.67 | 合格 | | 屠焱鑫 |
66 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 9.73 | 合格 | | 张瑜 |
67 | 杭州双隆建设有限公司 | 10.10 | 合格 | 730 | 施菡雨 |
68 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 10.60 | 合格 | 730 | 方炜 |
69 | 绍兴东升园林工程有限公司 | 10.33 | 合格 | 730 | 李雪潮 |
70 | 杭州金翔建设有限公司 | 10.97 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 黄金炜 |
71 | 绍兴焜耀环境建设有限公司 | 9.03 | 合格 | 730 | 王丽荧 |
72 | 浙江今创建设工程有限公司 | 10.13 | 合格 | | 倪奇渭 |
73 | 绍兴巨成建设有限公司 | 10.10 | 合格 | 730 | 吕春娥 |
74 | 绍兴源昇建设有限公司 | 10.57 | 合格 | | 张国栋 |
75 | 绍兴圣旺建设工程有限公司 | 10.30 | 合格 | 730 | 林初育 |
76 | 浙江三森建设有限公司 | 10.77 | 合格 | 730 | 吕海林 |
77 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 9.73 | 合格 | 730 | 马恒 |
78 | 瀚景建设集团有限公司 | 10.77 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 尹慧伦 |
79 | 浙江联赢建设有限公司 | 9.60 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | 730 | 戴剑 |
80 | 新昌县天海建设有限公司 | 9.77 | 合格 | 730 | 王伟东 |
81 | 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 | 10.53 | 合格 | 730 | 俞铭豪 |
82 | 绍兴裕福建设有限公司 | 9.90 | 合格 | 730 | 诸兴炎 |
83 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 10.30 | 合格 | 730 | 王龙珍 |
84 | 浙江三众建设有限公司 | 10.87 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | 舒肖 |
85 | 湖南建科园林有限公司 | 8.90 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 曾湘 |
86 | 浙江宝昇建设有限公司 | 9.30 | 合格 | 730 | 戴丝 |
87 | 绍兴越顺园林建设有限公司 | 10.33 | 合格 | 730 | 孔奇良 |
88 | 东阳市鼎元建设有限公司 | 10.30 | 合格 | 730 | 毛磊 |
89 | 绍兴海盛生态建设有限公司 | 9.73 | 合格 | 730 | 陈锋 |
90 | 浙江方华联合实业有限公司 | 9.87 | 合格 | | 张平 |
91 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 10.47 | 合格 | 730 | 邓宝中 |
92 | 绍兴国腾建设有限公司 | 9.77 | 合格 | 730 | 魏智强 |
93 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 10.17 | 合格 | 730 | 罗佳莉 |
94 | 中迪环境工程有限公司 | 10.13 | 合格 | | 程桂芳 |
95 | 浙江天宸建设有限公司 | 10.53 | 合格 | | 沈洪勇 |
96 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 9.57 | 合格 | 730 | 谭健生 |
97 | 新昌县佳泰市政园林建设有限公司 | 10.73 | 合格 | 730 | 章积伟 |
98 | 新昌县金地建设有限公司 | 9.67 | 合格 | 730 | 王凯 |
99 | 新昌隆泰建设有限公司 | 11.00 | 合格 | 730 | 周新华 |
100 | 永康市路顺建设有限公司 | 10.73 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | 730 | 杨村安 |
101 | 浙江元恒建设有限公司 | 9.93 | 合格 | 730 | 陈国金 |
102 | 新昌县栖光生态古建工程有限公司 | 10.27 | 合格 | | 何章仁 |
103 | 浙江胜元环境建设有限公司 | 10.53 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求。 | | 彭彬 |
104 | 新昌县三毛建筑工程有限公司 | 9.53 | 合格 | | 盛坤龙 |
105 | 浙江三通建设有限公司 | 10.47 | 合格 | | 盛亚江 |
106 | 新昌县金辉建筑安装工程有限公司 | 10.07 | 合格 | | 董亚产 |
107 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司 | 10.53 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 唐小燕 |
108 | 博大环境集团有限公司 | 9.20 | 合格 | | 梁绍春 |
109 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 10.50 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和 | | 程志辉 |
110 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 10.03 | 合格 | | 夏文良 |
111 | 浙江环速建设工程有限公司 | 11.13 | 合格 | | 傅慧聪 |
112 | 缙云县聚能建设有限公司 | 9.17 | 合格 | 730 | 徐卫芬 |
113 | 台州联扬建设有限公司 | 9.13 | 合格 | | 冯银军 |
114 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 9.27 | 合格 | 730 | 唐志华 |
115 | 绍兴承佑建设有限公司 | 10.80 | 合格 | 730 | 宓莹莹 |
116 | 台州鑫安建设有限公司 | 9.47 | 合格 | | 林永祥 |
117 | 绍兴盛邦建设有限公司 | 9.80 | 合格 | | 李锋 |
118 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 10.57 | 合格 | 730 | 徐杰 |
119 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 10.67 | 合格 | 730 | 李佳烽 |
120 | 南京泽爵建设有限公司 | 10.37 | 合格 | | 樊巧珍 |
121 | 绍兴远圣建设有限公司 | 10.93 | 合格 | 730 | 郑甜 |
122 | 绍兴成成园林建设有限公司 | 10.60 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 王小鹏 |
123 | 浙江远涛建设有限公司 | 9.93 | 合格 | | 陈汉军 |
124 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 10.53 | 合格 | 730 | 王启栋 |
125 | 绍兴宝辰建设有限公司 | 9.80 | 符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求 | | 王红飞 |
126 | 浙江超凡建设有限公司 | 10.07 | 合格 | 730 | 陈飒 |
127 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 11.73 | 合格 | 730 | 丁光军 |
128 | 浙江上强环境建设有限公司 | 10.43 | 合格 | 730 | 李林 |
129 | 浙江益瑞建设工程有限公司 | 9.67 | 合格 | 730 | 陈明娟 |
130 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 10.13 | 合格 | 730 | 吴建伟 |
131 | 诸暨市金安市政工程有限公司 | 9.80 | 合格 | 730 | 王洁 |
| | | | | |
信息来源:
县政务服务办
|