发布时间:2023-01-10 09:09:06
访问次数:
信息来源:
信息来源:县气象局
一、总体情况
2022年,我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照县委、县政府的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,坚持把政务公开工作纳入重要的议事日程,不断推行政务信息公开工作,规范政务信息公开管理,提高政务信息公开水平,现将有关情况汇报如下:
本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
(一)主动公开政府信息情况
1.主动公开政府信息的主要类别情况:机构信息、工作信息、人事信息、财政信息、政策文件等信息。
2.主动公开政府信息的数量:2022年,我局通过浙江新昌政府门户网站主动公开政府信息19条,通过政务新媒体公开发布信息1729条,其中微博 706 条,微信1023条。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2022年我局收到政府信息依公开申请0条。
(三)政府信息制度建设管理情况
建立健全政府信息公开审查机制,严格落实“三审三校制”,在政府信息公开前依法依规进行严格审查,加强信息发布的源头管理,进一步加强对公民身份信息、敏感词等内容的审查,全年未发生发布信息严重不实、影响社会稳定等重大问题。
(四)政府信息公开平台建设
我局按照县委、县政府的要求,及时更新信息。一是通过浙江新昌政府门户网站进行公开;二是利用《今日新昌》、电视等新闻媒体公开;三是通过“新昌发布”、“我爱新昌”、“新昌气象”官方微博和微信公众号、抖音、今日头条等新媒体公开;四是结合“世界气象日”“防灾减灾日”“周三乡下”等活动和气象科普讲座,现场对外公开宣传。借鉴优秀单位经验,随时关注民生实事,主动回应社会关切。做到政府信息公开既紧跟百姓需要,又突出本单位特色。
(五)监督保障情况
严格按照省、市、县有关政府信息公开的文件精神和工作部署,落实规范门户网站信息发布审核要求,进一步完善政府信息公开工作相关管理制度,加强政府信息规范化管理。严格落实保密审查制度,加强主动公开。及时梳理更新信息公开目录,规范信息公开内容,建立政府信息公开工作长效机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
我局政府信息公开工作取得一定成效,但仍存在政府信息主动公开内容需进一步充实规范、信息公开方式不够多样等问题。
(二)改进情况
将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,进一步规范完善政务公开的内容及公开方式,确保公开信息及时、准确和全面,切实抓好政府信息公开工作规范化、系统化和常态化。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知,也无实际收费。