发布时间:2025-02-27 11:12
访问次数:
信息来源:
信息来源:县住房和城乡建设局
根据《新昌县物业服务企业考核办法(试行)》要求,结合乡镇(街道)对物业服务项目季度考核情况及个案督查情况,确定了年度考核结果,现将2024年度考核情况予以公示,公示期间(2月27日至3月7日)如有异议,请在公示期限内向新昌县房地产管理中心反映。
联系电话:0575-86025399。
附件:1.2024年度物业服务项目检查考核得分情况表
2.2024年度物业服务企业考评情况表
新昌县住房和城乡建设局
2025年2月27日
附件1:
2024年度物业服务项目检查考核得分情况表
序号 | 街道 | 项目名称 | 物业服务企业 | 项目季度考核得分 | 项目年度考核得分 | |||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||
1 | 城南乡 | 蝴蝶谷 | 新昌县永信物业管理有限公司 | 72.00 | 74.10 | 73.10 | 73.10 | 73.08 |
2 | 东南嘉苑 | 新昌县石城保洁服务有限公司 | 74.50 | 77.10 | 78.60 | 78.60 | 77.20 | |
3 | 南山嘉苑 | 新昌县石城保洁服务有限公司 | 76.10 | 81.30 | 80.10 | 80.10 | 79.40 | |
4 | 南明街道 | 风荷苑 | 新昌县万圣物业管理有限公司 | 85.00 | 87.00 | 89.00 | 88.00 | 87.25 |
5 | 春满园 | 新昌县诚和物业管理有限公司 | 83.00 | 78.00 | 76.00 | 76.00 | 78.25 | |
6 | 麒麟府 | 新昌县万圣物业管理有限公司 | 91.00 | 91.00 | 88.00 | 89.00 | 89.75 | |
7 | 铂金府 | 新昌县锦卫物业管理有限公司 | 82.00 | 84.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
8 | 金都南湾 | 新昌县锦鸿物业管理有限公司 | 78.00 | 77.50 | 79.00 | 79.50 | 78.50 | |
9 | 方兴和园 | 新昌县亲亲物业管理有限公司 | 73.50 | 77.00 | 78.50 | 78.00 | 76.75 | |
10 | 南明花园 | 新昌县三花物业管理有限公司 | 87.00 | 85.00 | 87.00 | 87.00 | 86.50 | |
11 | 世贸广场 | 新昌世贸广场有限公司 | 85.00 | 84.50 | 85.00 | 85.00 | 84.88 | |
12 | 明德园 | 新昌城投金地城市运营服务有限公司 | 84.50 | 82.50 | 84.50 | 84.50 | 84.00 | |
13 | 浅水湾 | 新昌县永利物业管理有限公司 | 90.50 | 88.50 | 89.00 | 89.50 | 89.38 | |
14 | 绿水苑 | 新昌县亲亲物业管理有限公司 | 91.00 | 91.50 | 91.00 | 89.50 | 90.75 | |
15 | 丰泽苑 | 新昌县江盛物业有限公司 | 91.00 | 89.50 | 89.00 | 90.50 | 90.00 | |
16 | 文德上院 | 武义万信物业管理有限公司新昌分公司 | / | / | 95.00 | 94.50 | 94.75 | |
17 | 新时代 | 新昌县新时代物业管理有限公司 | 71.00 | 72.00 | 73.00 | 72.00 | 72.00 | |
18 | 方兴瑞园 | 新昌县石城保洁服务有限公司 | 62.50 | 60.80 | 60.50 | 66.50 | 62.58 | |
19 | 棣山大厦 | 新昌县永利物业管理有限公司 | 83.40 | 82.40 | 82.10 | 83.50 | 82.85 | |
20 | 阳光佳苑 | 新昌县石城保洁服务有限公司 | 70.00 | 68.00 | 66.00 | 70.00 | 68.50 | |
21 | 新天地广场 | 新昌县江盛物业有限公司 | 90.60 | 91.10 | 91.80 | 92.30 | 91.45 | |
22 | 新药三村 | 新昌县江盛物业有限公司 | 93.40 | 92.90 | 93.40 | 93.40 | 93.28 | |
23 | 迎曦园 | 浙江华锐物业管理有限公司 | 81.10 | 82.40 | 85.60 | 88.30 | 84.35 | |
24 | 羽林街道 | 东方名筑 | 新昌县石城保洁服务有限公司 | 74.50 | 74.50 | 80.00 | 77.00 | 76.50 |
25 | 凤凰城 | 浙江仁本生活服务集团有限公司 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 81.00 | 77.25 | |
26 | 青山绿景苑 | 新昌县嘉和物业管理有限公司 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | 84.00 | 83.50 | |
27 | 和天苑 | 新昌县鑫和物业管理有限公司 | 80.40 | 79.30 | 77.60 | 79.00 | 79.08 | |
28 | 亲亲家园 | 绍兴红建保安服务有限公司 | 78.10 | 69.00 | 60.50 | 59.00 | 66.65 | |
29 | 语林花苑 | 新昌县公共物业管理有限公司 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 64.00 | 69.50 | |
30 | 大明山水 | 新昌县鑫和物业管理有限公司 | 88.00 | 88.00 | / | / | 88.00 | |
31 | 大明泽府 | 新昌县鑫和物业管理有限公司 | 90.00 | 90.00 | / | / | 90.00 | |
32 | 泰禾雅苑 | 绍兴红建保安服务有限公司 | 69.60 | 69.40 | 62.50 | 63.50 | 66.25 | |
33 | 紫东茗苑 | 新昌县公共物业管理有限公司 | 82.00 | 81.00 | 85.00 | 87.00 | 83.75 | |
34 | 青山雅苑 | 新昌县公共物业管理有限公司 | 81.00 | 81.00 | 82.00 | 84.00 | 82.00 | |
35 | 金三路小区 | 新昌县公共物业管理有限公司 | 49.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 49.88 | |
36 | 印象江南 | 浙江品冠物业服务有限公司 | / | / | 96.00 | 91.00 | 93.50 | |
37 | 七星街道 | 江滨花园 | 新昌县金昌物业管理有限公司 | 81.25 | 80.50 | 77.25 | 91.68 | 82.67 |
38 | 绿景花园 | 新昌县锦鸿物业管理有限公司 | 73.75 | 72.75 | 70.00 | 83.46 | 74.99 | |
39 | 檀香国际 | 新昌县锦鸿物业管理有限公司 | 83.00 | 82.00 | 76.00 | 90.76 | 82.94 | |
40 | 三花百合园 | 新昌县三花物业管理有限公司 | 81.60 | 87.75 | 87.40 | 82.78 | 84.88 | |
41 | 悦澜山 | 浙江新大地物业管理有限公司新昌分公司 | 82.40 | 71.78 | 75.93 | 86.17 | 79.07 | |
42 | 三花悦庄 | 新昌县三花物业管理有限公司 | 87.80 | 87.92 | 88.44 | 89.95 | 88.53 | |
43 | 三花和庄 | 新昌县三花物业管理有限公司 | 85.55 | 89.24 | 88.27 | 89.38 | 88.11 | |
44 | 竹里人家 | 新昌县永利物业管理有限公司 | 93.20 | 94.04 | 95.03 | 94.88 | 94.29 | |
45 | 南岩美墅 | 新昌县三花物业管理有限公司 | 83.20 | 90.83 | 84.42 | 89.97 | 87.11 | |
46 | 京新花苑 | 新昌京新物业管理有限公司 | 76.00 | 80.67 | 79.56 | 85.70 | 80.48 | |
47 | 锦洲府 | 杭州宋都物业经营管理有限公司新昌分公司 | 89.60 | 84.01 | 88.19 | 87.50 | 87.33 | |
48 | 锦江府 | 杭州广宇物业管理有限公司 | 83.20 | 76.29 | 85.76 | 44.33 | 72.40 | |
49 | 漫城 | 新昌县广诚物业管理有限公司 | 81.05 | 80.19 | 82.59 | 84.47 | 82.08 | |
50 | 阿里山庄 | 绿城物业服务集团有限公司新昌分公司 | 91.75 | 92.94 | 92.22 | 91.44 | 92.09 | |
51 | 东方润园 | 新昌县龙昇物业管理有限公司 | 91.85 | 78.75 | 91.58 | 91.58 | 88.44 | |
52 | 金色年华 | 绍兴青丰物业管理有限公司新昌分公司 | 94.15 | 82.25 | 95.88 | 94.04 | 91.58 | |
53 | 锦源府 | 杭州广宇物业管理有限公司 | 94.50 | 81.25 | 93.79 | 96.22 | 91.44 | |
54 | 民生园 | 新昌县锦鸿物业管理有限公司 | 81.70 | 71.75 | 82.04 | 85.51 | 80.25 | |
55 | 三花现代城 | 新昌县鑫和物业管理有限公司 | 93.25 | 81.15 | 90.51 | 92.80 | 89.43 | |
56 | 同创家园 | 新昌城投金地城市运营服务有限公司 | 92.85 | 81.00 | 95.38 | 92.74 | 90.49 | |
57 | 文锦东苑 | 新昌县广诚物业管理有限公司 | 91.35 | 79.50 | 92.43 | 91.33 | 88.65 | |
58 | 新中花园 | 新昌县锦鸿物业管理有限公司 | 88.90 | 78.75 | 95.49 | 94.79 | 89.48 | |
59 | 阅城景苑 | 新昌县鑫和物业管理有限公司 | 91.65 | 79.00 | 90.19 | 87.15 | 87.00 | |
60 | 知春苑 | 新昌县广诚物业管理有限公司 | 96.20 | 82.75 | 95.97 | 90.64 | 91.39 | |
61 | 山水天地花园 | 新昌县锦鸿物业管理有限公司 | 79.05 | 77.83 | 77.83 | 77.83 | 78.14 | |
62 | 滨江一号 | 绍兴青丰物业管理有限公司新昌分公司 | 92.30 | 90.43 | 91.32 | 94.10 | 92.04 | |
63 | 人才公寓 | 绍兴青丰物业管理有限公司新昌分公司 | 77.35 | 77.36 | 75.67 | 74.67 | 76.26 | |
64 | 香樟公馆 | 浙江开元物业管理股份有限公司新昌分公司 | 79.15 | 81.58 | 84.90 | 85.63 | 82.82 | |
65 | 金水岸 | 浙江援邦物业服务有限公司新昌分公司 | 81.70 | 81.83 | 82.17 | 81.33 | 81.76 | |
66 | 水岸华府 | 绍兴青丰物业管理有限公司新昌分公司 | 92.95 | 74.00 | 73.65 | 75.04 | 78.91 | |
67 | 智慧家园 | 新昌城投金地城市运营服务有限公司 | 92.20 | 92.76 | 93.18 | 94.99 | 93.28 | |
68 | 潜溪壹号 | 新昌县樱花物业管理有限公司 | 83.40 | 89.08 | 89.08 | 75.75 | 84.33 | |
69 | 瑞和月泉山庄 | 绍兴红建保安服务有限公司 | 83.85 | 76.89 | 75.50 | 65.50 | 75.44 | |
70 | 顺和家园 | 新昌城投金地城市运营服务有限公司 | 93.20 | 93.33 | 93.44 | 79.85 | 89.96 | |
71 | 丰岛花苑 | 绍兴市文德物业管理有限公司 | 94.80 | 92.33 | 91.79 | 81.50 | 90.11 | |
72 | 七星首府 | 广州海伦堡物业管理有限公司新昌分公司 | 85.75 | 90.03 | 87.67 | 61.75 | 81.30 | |
73 | 茗香苑 | 新昌县石城保洁服务有限公司 | 71.90 | 81.69 | 79.11 | / | 77.57 | |
74 | 珑源一品 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司绍兴新昌分公司 | 93.35 | 95.13 | 95.72 | 80.95 | 91.29 | |
75 | 和兴家园 | 新昌县广诚物业管理有限公司 | 88.00 | 94.47 | 91.91 | 80.85 | 88.81 | |
76 | 香格里拉 | 上海上坤物业管理有限公司新昌分公司 | 94.85 | 94.86 | 95.10 | 80.75 | 91.39 | |
77 | 恒大悦珑府 | 金碧物业有限公司新昌分公司 | 83.10 | 82.74 | 84.08 | 85.72 | 83.91 | |
78 | 珺悦 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司绍兴新昌分公司 | 82.80 | 83.40 | 78.13 | 81.96 | 81.57 | |
79 | 春风里春天里 | 绿城物业服务集团有限公司新昌分公司 | / | 91.72 | 77.01 | 77.01 | 81.91 | |
80 | 玺园 | 浙江华鸿嘉信物业管理有限公司绍兴分公司 | / | / | / | 87.36 | 87.36 | |
81 | 香缇锦园 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司绍兴新昌分公司 | 84.85 | 82.88 | 81.39 | 81.88 | 82.75 | |
82 | 文锦西苑 | 新昌县广诚物业管理有限公司 | 83.35 | 82.66 | 84.08 | 83.43 | 83.38 | |
83 | 锦绣华庭 | 新昌县广诚物业管理有限公司 | 82.80 | 82.12 | 81.51 | 78.19 | 81.16 | |
84 | 尚品国际 | 绿城物业服务集团有限公司新昌分公司 | 85.50 | 85.75 | 85.00 | 83.00 | 84.81 | |
85 | 四季花园 | 四川盛庭物业管理有限公司新昌分公司 | / | 77.25 | 77.25 | 83.14 | 79.21 | |
86 | 翡翠公馆 | 新昌县龙邦物业管理有限公司 | 85.75 | 85.80 | 82.75 | 77.50 | 82.95 | |
87 | 星河景苑 | 新昌县星河物业有限公司 | 82.25 | 82.75 | 82.25 | 82.00 | 82.31 | |
88 | 安家兴 | 新昌县家益物业服务有限公司 | 77.00 | 75.75 | 85.25 | 79.75 | 79.44 | |
89 | 人和景园 | 浙江华锐物业管理有限公司 | 96.55 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.25 | |
90 | 兰园 | 绿城物业服务集团有限公司新昌分公司 | 96.95 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.29 | |
91 | 和成花苑 | 绍兴和悦物业服务有限公司 | 92.35 | 92.95 | 92.95 | 94.60 | 93.21 | |
92 | 璟园 | 绍兴和悦物业服务有限公司 | 94.55 | 93.70 | 93.70 | 96.30 | 94.56 | |
93 | 御园 | 绍兴和悦物业服务有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 97.25 | 97.81 | |
94 | 和悦广场 | 绍兴和悦物业服务有限公司 | 97.95 | 98.10 | 98.10 | 98.65 | 98.20 | |
95 | 幸福里 | 新昌县樱花物业管理有限公司 | 61.25 | 60.55 | 60.55 | 67.45 | 62.45 | |
96 | 天澜府 | 广州海伦堡物业管理有限公司新昌分公司 | 94.25 | 95.20 | 95.20 | 94.35 | 94.75 | |
97 | 盛世华庭 | 新昌县锦鸿物业管理有限公司 | 85.55 | 88.85 | 88.85 | 90.55 | 88.45 | |
98 | 西江月 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司绍兴新昌分公司 | 96.05 | 98.80 | 98.80 | 96.70 | 97.59 | |
99 | 西景丽苑 | 新昌县锦鸿物业管理有限公司 | 88.85 | / | / | / | 88.85 | |
100 | 蓝海御湾 | 绿城物业服务集团有限公司新昌分公司 | 89.40 | 89.90 | 89.75 | 91.50 | 90.14 | |
101 | 香山华府 | 浙江锦卫保安服务有限公司 | 87.80 | 92.75 | 94.25 | 89.50 | 91.08 | |
102 | 天荷花园 | 新昌县三花物业管理有限公司 | 84.55 | 86.30 | 89.30 | 89.40 | 87.39 | |
103 | 礼泉大厦 | 新昌县樱花物业管理有限公司 | 82.75 | 83.00 | 79.15 | 82.80 | 81.93 | |
104 | 香阁丽园 | 新昌县樱花物业管理有限公司 | 76.50 | 83.75 | 68.25 | 82.75 | 77.81 | |
105 | 香山雅苑 | 新昌县三花物业管理有限公司 | 86.50 | 84.40 | 82.55 | 85.55 | 84.75 | |
106 | 尚礼苑 | 世茂天成物业服务集团有限公司新昌分公司 | 85.80 | 90.45 | 90.45 | 88.75 | 88.86 | |
107 | 绿城玫瑰园 | 绿城物业服务集团有限公司新昌分公司 | 89.80 | 91.50 | 91.80 | 91.55 | 91.16 | |
108 | 昆仑府 | 绿城物业服务集团有限公司新昌分公司 | 87.50 | 84.00 | 91.00 | 88.75 | 87.81 | |
109 | 香榭名墅 | 新昌城投金地城市运营服务有限公司 | 85.75 | 84.50 | 88.65 | 87.85 | 86.69 | |
110 | 上三溪村 | 新昌县鑫和物业管理有限公司 | 90.80 | 90.70 | 91.10 | 90.35 | 90.74 | |
111 | 澄潭街道 | 三花景城府 | 新昌县三花物业管理有限公司 | 94.90 | 93.50 | 90.50 | 90.00 | 92.23 |
112 | 绿地翠谷 | 新昌县鑫和物业管理有限公司 | 96.10 | 95.10 | 92.50 | 92.50 | 94.05 | |
113 | 柿园新村 | 绍兴市文德物业管理有限公司 | 90.60 | 89.60 | 89.60 | 89.50 | 89.83 | |
114 | 龙山花园 | 绍兴市文德物业管理有限公司 | 89.90 | 89.50 | 89.50 | 89.60 | 89.63 | |
115 | 社头新村 | 绍兴市文德物业管理有限公司 | 87.60 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | 86.85 |
附件2:
2024年度物业服务企业考评情况表
序号 | 物业服务企业 | 企业所管各项目年度考核平均分 | 企业年度考评得分 | 星级评定 | 备注 |
1 | 武义万信物业管理有限公司新昌分公司 | 94.75 | 96.33 | ☆☆☆☆☆ | |
2 | 浙江品冠物业服务有限公司 | 93.50 | 95.45 | ☆☆☆☆☆ | |
3 | 新昌县江盛物业有限公司 | 91.58 | 94.10 | ☆☆☆☆☆ | |
4 | 浙江锦卫保安服务有限公司 | 91.08 | 93.75 | ☆☆☆☆☆ | |
5 | 绿城物业服务集团有限公司新昌分公司 | 89.32 | 92.52 | ☆☆☆☆☆ | |
6 | 绍兴市文德物业管理有限公司 | 89.10 | 92.37 | ☆☆☆☆☆ | |
7 | 世茂天成物业服务集团有限公司新昌分公司 | 88.86 | 92.20 | ☆☆☆☆☆ | |
8 | 新昌县永利物业管理有限公司 | 88.84 | 92.19 | ☆☆☆☆☆ | |
9 | 新昌县万圣物业管理有限公司 | 88.50 | 91.95 | ☆☆☆☆☆ | |
10 | 新昌县龙昇物业管理有限公司 | 88.44 | 91.91 | ☆☆☆☆☆ | |
11 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司绍兴新昌分公司 | 88.30 | 91.81 | ☆☆☆☆☆ | |
12 | 新昌县三花物业管理有限公司 | 87.44 | 91.21 | ☆☆☆☆☆ | |
13 | 杭州宋都物业经营管理有限公司新昌分公司 | 87.33 | 91.13 | ☆☆☆☆☆ | |
14 | 新昌县广诚物业管理有限公司 | 85.91 | 90.14 | ☆☆☆☆☆ | |
15 | 绍兴和悦物业服务有限公司 | 95.95 | 97.16 | ☆☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
16 | 上海上坤物业管理有限公司新昌分公司 | 91.39 | 93.97 | ☆☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
17 | 浙江华锐物业管理有限公司 | 90.30 | 93.21 | ☆☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
18 | 新昌城投金地城市运营服务有限公司 | 88.88 | 92.22 | ☆☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
19 | 新昌县鑫和物业管理有限公司 | 88.33 | 91.83 | ☆☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
20 | 广州海伦堡物业管理有限公司新昌分公司 | 88.03 | 91.62 | ☆☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
21 | 浙江华鸿嘉信物业管理有限公司绍兴分公司 | 87.36 | 91.15 | ☆☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
22 | 新昌世贸广场有限公司 | 84.88 | 89.41 | ☆☆☆☆ | |
23 | 金碧物业有限公司新昌分公司 | 83.91 | 88.74 | ☆☆☆☆ | |
24 | 新昌县亲亲物业管理有限公司 | 83.75 | 88.63 | ☆☆☆☆ | |
25 | 新昌县嘉和物业管理有限公司 | 83.50 | 88.45 | ☆☆☆☆ | |
26 | 新昌县锦卫物业管理有限公司 | 83.00 | 88.10 | ☆☆☆☆ | |
27 | 新昌县龙邦物业管理有限公司 | 82.95 | 88.07 | ☆☆☆☆ | |
28 | 新昌县锦鸿物业管理有限公司 | 82.70 | 87.89 | ☆☆☆☆ | |
29 | 新昌县金昌物业管理有限公司 | 82.67 | 87.87 | ☆☆☆☆ | |
30 | 新昌县星河物业有限公司 | 82.31 | 87.62 | ☆☆☆☆ | |
31 | 新昌县家益物业服务有限公司 | 79.44 | 85.61 | ☆☆☆☆ | |
32 | 四川盛庭物业管理有限公司新昌分公司 | 79.21 | 85.45 | ☆☆☆☆ | |
33 | 浙江新大地物业管理有限公司新昌分公司 | 79.07 | 85.35 | ☆☆☆☆ | |
34 | 绍兴青丰物业管理有限公司新昌分公司 | 84.70 | 89.29 | ☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
35 | 浙江开元物业管理股份有限公司新昌分公司 | 82.82 | 87.97 | ☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
36 | 杭州广宇物业管理有限公司 | 81.92 | 87.34 | ☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
37 | 浙江援邦物业服务有限公司新昌分公司 | 81.76 | 87.23 | ☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
38 | 新昌京新物业管理有限公司 | 80.48 | 86.34 | ☆☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
39 | 新昌县诚和物业管理有限公司 | 78.25 | 84.78 | ☆☆☆ | |
40 | 浙江仁本生活服务集团有限公司 | 77.25 | 84.08 | ☆☆☆ | |
41 | 新昌县永信物业管理有限公司 | 73.08 | 81.15 | ☆☆☆ | |
42 | 新昌县樱花物业管理有限公司 | 76.63 | 83.64 | ☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
43 | 新昌县石城保洁服务有限公司 | 73.62 | 81.54 | ☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
44 | 新昌县新时代物业管理有限公司 | 72.00 | 80.40 | ☆☆ | 被相关部门处以行政处罚 |
45 | 新昌县公共物业管理有限公司 | 71.28 | 79.90 | ☆☆ | |
46 | 绍兴红建保安服务有限公司 | 69.45 | 78.61 | ☆☆ |
分享到: | 【打印本页】【关闭本页】 |