2024年3月主要统计指标
发布时间:2025-04-01 10:45
访问次数:14
信息来源:县统计局
信息来源:
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 累计增减% |
一、地区生产总值(一季度) | 亿元 | 144.37 | 8.3 |
一产 | 亿元 | 3.62 | 3.3 |
二产 | 亿元 | 69.50 | 7.9 |
其中:工业 | 亿元 | 63.30 | 7.2 |
三产 | 亿元 | 71.25 | 9.1 |
二、财政总收入 | 亿元 | 27.46 | 0.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 17.41 | 2.4 |
三、金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 1242.70 | 7.7 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 1283.75 | 18.1 |
四、工业总产值 | 万元 | 2060023 | 9.7 |
轻工业 | 万元 | 622543 | 3.8 |
重工业 | 万元 | 1437479 | 12.4 |
总计中: 大型企业 | 万元 | 913156 | 1.4 |
总计中: 中型企业 | 万元 | 348051 | 4.7 |
总计中: 小型企业 | 万元 | 759652 | 21.7 |
(1)制造业 | 万元 | 1997744 | 9.9 |
通用设备制造业 | 万元 | 610017 | 9.1 |
汽车制造业 | 万元 | 90570 | 10.4 |
医药制造业 | 万元 | 305109 | -1.7 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 136377 | 9.3 |
纺织业 | 万元 | 73246 | 12.8 |
专用设备制造业 | 万元 | 128015 | 14.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 15534 | 19.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 324128 | 24.9 |
(2)电力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | 59112 | 6.2 |
2.工业销售产值 | 万元 | 1935760 | 21.3 |
其中:出口交货值 | 万元 | 332436 | -4.1 |
产品销售率 | % | 93.97 | 9.0 |
3.新产品产值 | 万元 | 1022370 | 4.9 |
新产品产值率 | % | 49.63 | -2.2 |
企业单位数 | 个 | 410 | |
流动资产合计 | 万元 | 6931242 | 8.0 |
存货 | 万元 | 1221656 | 16.9 |
资产总计 | 万元 | 13144701 | 9.8 |
负债合计 | 万元 | 5980361 | 3.9 |
营业收入 | 万元 | 1680068 | 11.4 |
销售费用 | 万元 | 55617 | -6.4 |
管理费用 | 万元 | 87360 | 16.8 |
财务费用 | 万元 | 11406 | -45.3 |
利润总额 | 万元 | 159880 | 47.2 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 17687 | -19.6 |
利 税 总 额 | 万元 | 189757 | 34.7 |
应交增值税 | 万元 | 21238 | -14.3 |
应付职工薪酬 | 万元 | 171038 | 16.4 |
平均用工人数 | 人 | 65086 | 1.6 |
研发费用 | 万元 | 68592 | 14.7 |
亏损面 | % | 37.80 | -0.5 |
资产负债率 | % | 45.50 | -2.6 |
销售利税率 | % | 11.29 | 2.0 |
资产利税率 | % | 1.44 | 0.3 |
五、固定资产投资 | |||
1.施工项目个数 | 个 | 5.6 | |
其中:本年新开工 | 个 | -94.4 | |
2.本年完成投资额 | 万元 | 10.7 | |
民间投资 | 万元 | 10.1 | |
制造业投资 | 万元 | 20.3 | |
交通投资 | 万元 | -26.8 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 46.5 | |
高新技术产业投资 | 万元 | 15.8 | |
投资项目 | 万元 | 15.3 | |
房地产开发投资 | 万元 | 0.0 | |
基础设施投资 | 万元 | 2.5 | |
工业投资 | 万元 | 21.2 | |
工业技术改造 | 万元 | 22.0 | |
3.房地产开发施工面积 | 平方米 | 2.7 | |
新开工 | 平方米 | 84.1 | |
房屋竣工面积 | 平方米 | 0.0 | |
商品房销售面积 | 平方米 | 0.5 | |
商品房销售额 | 万元 | -31.0 | |
商品房待售面积 | 平方米 | -67.9 | |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 268195 | 10.2 |
1.限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 90353 | 22.4 |
其中:城镇 | 万元 | 83091 | 17.9 |
乡村 | 万元 | 7263 | 117.6 |
其中:通讯器材类 | 万元 | 2026 | 93.9 |
汽车类 | 万元 | 16757 | 0.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 668 | -80.8 |
粮油、食品类 | 万元 | 27813 | 29.4 |
家用电器和音像器材类 | 万元 | 1952 | -28.1 |
石油及制品类 | 万元 | 3266 | -1.1 |
2.本年新批外资项目数 | 个 | 3 | -25.0 |
合同外资 | 万美元 | 99 | -74.9 |
实际外资 | 万美元 | 2114 | -3.1 |
3.全县进出口总值 | 万元 | 722394 | 23.3 |
其中:出口总值 | 万元 | 710309 | 23.4 |
1.全体居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 19622 | 6.3 |
工资性收入 | 元 | 12355 | 6.2 |
经营净收入 | 元 | 3597 | 6.6 |
财产净收入 | 元 | 1306 | 6.2 |
转移性净收入 | 元 | 2364 | 6.5 |
全体居民人均生活消费支出 | 元 | 10328 | 11.6 |
其中:食品烟酒 | 元 | 3407 | 9.8 |
2.城镇常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 23244 | 5.8 |
工资性收入 | 元 | 15048 | 5.7 |
经营净收入 | 元 | 3594 | 6.2 |
财产净收入 | 元 | 1574 | 5.2 |
转移性净收入 | 元 | 3029 | 5.8 |
城镇常住居民人均生活消费支出 | 元 | 12499 | 11.4 |
其中:食品烟酒 | 元 | 3731 | 9.7 |
3.农村常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 14286 | 7.3 |
工资性收入 | 元 | 8390 | 7.2 |
经营净收入 | 元 | 3601 | 7.1 |
财产净收入 | 元 | 911 | 8.2 |
转移性净收入 | 元 | 1384 | 8.2 |
农村常住居民人均生活消费支出 | 元 | 7130 | 11.7 |
其中:食品烟酒 | 元 | 2930 | 9.9 |
七、价格指数 | |||
1.居民消费价格总指数 | % | 100.7 | |
其中:非食品烟酒价格指数 | % | 101.4 | |
服务项目价格指数 | % | 102.6 | |
消费品价格指数 | % | 99.4 | |
(1)食品烟酒 | % | 98.8 | |
其中:食品 | % | 97.0 | |
茶及饮料 | % | 100.5 | |
烟酒 | % | 102.5 | |
在外餐饮 | % | 103.1 | |
(2)衣着 | % | 101.1 | |
(3)居住 | % | 104.6 | |
(4)生活用品及服务 | % | 100.4 | |
(5)交通和通信 | % | 99.1 | |
(6)教育文化和娱乐 | % | 98.7 | |
(7)医疗保健 | % | 100.2 | |
(8)其他用品和服务 | % | 101.9 | |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7.28 | 13.6 |
全行业用电量 | 亿千瓦时 | 5.90 | 14.3 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.70 | 13.7 |
居民生活用电 | 亿千瓦时 | 1.38 | 10.8 |
分享到: | 【打印本页】【关闭本页】 |
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?