发布时间:2025-06-12 17:12
访问次数:
信息来源:县自然资源和规划局
信息来源:
为进一步深化土地供应端供给侧结构性改革,忠实践行“八八战略”,推进“小县六大”战略举措,切实加强国有建设用地供应管理,保障土地供应和土地储备工作规范和健康运行,根据《浙江省自然资源厅关于做好2025年度建设用地供应计划编制工作的通知》(浙自然资厅函〔2025〕153号)和《绍兴市自然资源和规划局关于开展2025年市区国有建设用地供应计划和土地储备计划编制工作的函》(绍市自然资规函〔2024〕21号)、《国有建设用地供应计划编制规范(试行)》等精神,结合我县经济和社会发展情况,现将我县2025年国有建设用地供应计划安排如下:
一、指导思想和基本原则
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察浙江重要讲话精神,认真贯彻中央对自然资源管理工作的新要求,切实提高节约集约用地水平,严格执行国家土地供应和房地产用地调控政策规定。围绕县委、县政府关于社会经济发展的工作目标和部署,加快“小县六大”出新出彩、“七个攻坚”图强争先,坚定不移地推进土地资源市场化配置,强化土地市场管理,充分挖掘存量土地潜力,建立以供给引导需求的新机制。
(二)基本原则
坚持严格保护耕地,控制新增建设用地,优先利用存量土地;坚持“适当控制总量、加快调整结构、着力挖潜改造”的原则,优先保证基础设施、保障性住房和产业集聚用地需求;坚持公开、公平、公正的原则,严格按照有关法律法规控制划拨用地范围,充分发挥市场对土地资源配置的基础性作用,商业、旅游、娱乐、商品住宅等经营性项目和工业项目用地实行招标、拍卖、挂牌方式出让。
二、供应计划
(一)国有建设用地供应总量
2025年度我县国有建设用地供应总量控制在232.16公顷。
(二)国有建设用地供应结构
新昌县2025年度国有建设用地供应总量中,商服用地8.43公顷,占建设用地供应总量的3.63%;工矿仓储用地120.93公顷,占建设用地供应总量的52.09%;住宅用地29.46公顷,占建设用地供应总量的12.69%;交通运输用地56.81公顷,占建设用地供应总量的24.47%;教育用地12.00公顷,占建设用地供应总量的5.17%;文化设施用地4.53公顷,占建设用地供应总量的1.95%。
(三)国有建设用地供应布局
我县2025年建设项目用地拟集中安排在七星街道片区、南明街道片区、羽林街道片区、澄潭街道片区四个片区,同时兼顾各乡镇协调发展。其中工业用地主要安排在高新园区块大明市区块、拔茅区块和梅澄区块,进一步提效升级产业平台,加强要素保障,整合提升新昌高新园区;经营性用地主要安排在七星街道拆后地块、南明街道老城区拆后地块和如城片区;民生保障用地主要安排高新园区大明市区块的交通道路用地、如城片区的交通道路用地和教育用地、澄潭镜岭片区的安置房用地。
三、政策导向
(一)优化空间布局
以“三区三线”和县级国土空间总体规划为牵引,遵照空间发展规划、城市总体规划和产业结构,坚持合理布局、科学规划、控制有序的原则,优化城市布局为目标,优先保障城区内基础设施和公共设施土地供应,使城市功能日益完善。按照城乡统筹发展原则,注重向四个街道片区的乡镇倾斜,提升集镇集聚辐射能力,优化自然资源空间结构布局。
(二)优化土地供应结构
1.立足我县经济社会发展、市场实际需求以及资源、环境、人口等约束条件,以人定房,以房定地,统筹“市场+保障”的住宅用地供应安排,促进稳地价、稳房价、稳预期,支持“好房子”建设理念,盘活存量住宅用地,保持房地产市场平稳健康发展。
2.以建设花园城市为目标,优化经营性土地空间布局,加快钟楼下、原客运西站、原中国电信地块的拆后利用工作,试点“好房子”住宅项目,持续推进东门如城CBD核心商务区建设,合理安排经营性用地供应的区域、时序、规模和用途,不断优化经营性土地空间布局,落实中央关于住宅用地供应分类调控要求。
3.以“工业立县”为发展纲领,深入推进工业空间全域升级,加快实施“4321”先进制造业强县建设计划,重点支持战略性新兴产业项目建设和传统产业转型升级需要,坚持“外引内育”,以土地要素保障支持内育企业扩大投资、外引项目快速落地,形成空间规划科学、产业布局合理、配套设施完善的工业经济发展环境,助力省级“万亩千亿”平台和国家级高新区建设。
4.保障基础设施和民生项目用地,持续推进东门如城和大明市区块道路配套优化,重点布局新镜线、新蟠线、新民片区连接线等公路建设,进一步优化城乡一体的县域交通体系;优化教育网点布局,确保药科大学等教育用地项目顺利完成,促进教育优质均衡发展。
(三)落实最严格的节约集约用地制度
实行建设用地总量和强度双控措施,逐步减少新增建设用地计划,控制单位国内生产总值建设用地强度;合理安排新增建设用地规模,积极盘活存量建设用地;进一步提高工业园区项目用地门槛,严格落实工业用地“标准地”出让制度,加强项目投资强度、产业结构、建筑密度和容积率、用地规模等标准控制,优先向高投入、高产出、高效益的高新技术企业倾斜;加强建设用地批后监管,全面实行新增建设用地供应情况定期通报制度,切实提高供地率;加大闲置土地处置力度,促进低效用地“腾笼换鸟”,确保节约集约利用每宗土地。
(四)发挥市场配置资源决定性作用
继续严格执行商业、旅游、娱乐、商品住宅项目等经营性用地招标、拍卖、挂牌方式出让制度,继续执行工业用地除拆迁安置地块外公开出让制度,通过公开、公平、公正的市场竞争机制,充分发挥土地市场资源配置优势,运用价格杠杆不断推进土地市场化进程。
四、国有建设用地供应计划实施的保障措施
(一)科学编制国土空间规划,加大土地要素保障。
坚持耕地和永久基本农田第一优先序,确保耕地应保尽保、生态保护红线应稳尽稳、城镇开发边界应减尽减,加大存量空间盘活挖潜力度,优化国土空间规划保护格局,积极争取新增用地指标,保障供地计划与规划发展目标相协同。重点保障近期基础设施、民生事业和重大产业需求,不断提高土地利用的承载力,不断优化土地保障政策,做好土地空间要素支撑,促进社会经济高质量发展。
(二)强化各部门职责,保障计划执行效率
按照“横向到边、纵向到底”的自然资源管理体系要求,落实自然资源管理共同责任机制。建立健全定期会商、政策协调、信息共享、联合执法等工作制度,进一步明确各职能部门责任,加强部门协作,增强服务意识,提高审批效率,定期共同研究协调解决计划实施中存在的问题,支持帮助各主体推进国有建设用地供应计划的实施。
(三)严格实施土地供应、开发利用和闲置预警制度,落实建设用地批后监管。
依托建设用地供应动态监管系统,强化全县建设用地全生命周期动态监测监管,完善土地批后跟踪监管措施,强化出让项目履约监管,督促用地单位按照约定(规定)时间及时动工开发建设,严防建设用地闲置、低效利用,切实提升土地集约利用水平。
(四)健全公众参与管理机制,加强对计划实施的动态跟踪管理。
供地计划批准后,按照国家省市要求,通过政府(部门)门户网站向社会公布,接受社会监督,稳定土地市场预期。加强对各类地价实时动态监测,及时开展增量存量、用地结构、开发利用和价格变化等研判,总结计划执行情况,对因特殊原因影响供应计划的,及时对计划进行适当调整。
附件一:《新昌县2025年度供应计划宗地表》
附件二:《新昌县2025年供应计划备选宗地表》
附件一:
新昌县2025年度供应计划宗地表
序号 | 宗地编号 | 地块名称 | 宗地坐落 | 宗地面积(亩) | 宗地面积(公顷) | 土地用途 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
1 | 2025年1号 | 七星街道磕下村地块(消防大队边) | 七星街道磕下村 | 25.75 | 1.72 | 商业用地(兼容交通场站用地) | 拍卖出让 | 一季度 | |
2 | 2025年2号 | 如城CBD核心商务区4-3-6 | 南明街道新民村 | 18.04 | 1.20 | 商业服务业用地 | 拍卖出让 | 一季度 | |
3 | 2025年3号 | 七星街道原客运西站地块 | 七星街道坎头村 | 25.29 | 1.69 | 商住混合用地 | 拍卖出让 | 二季度 | |
4 | 2025年4号 | 七星街道原邮政电信地块 | 七星街道 | 19.45 | 1.30 | 城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 二季度 | |
5 | 2025年5号 | 甘棠2024-1号地块 | 南明街道甘棠村 | 56.65 | 3.78 | 商业用地(兼容交通场站用地) | 拍卖出让 | 二季度 | |
6 | 2025年6号 | 如城CBD核心商务区4-3-8 | 南明街道新民村 | 15.54 | 1.04 | 商业服务业用地 | 拍卖出让 | 三季度 | |
7 | 2025年7号 | 南明街道钟楼下拆后地块 | 南明街道钟楼下 | 59.50 | 3.97 | 商住混合用地 | 拍卖出让 | 三季度 | |
8 | 2025年8号 | 如城未来社区项目1号、2号地块 | 南明街道新民村 | 52.98 | 3.53 | 商住混合用地 | 拍卖出让 | 四季度 | |
9 | 2025年9号 | 如城未来社区项目4号地块 | 南明街道新民村 | 71.57 | 4.77 | 商住混合用地 | 拍卖出让 | 四季度 | |
10 | 2025年10号 | 如城未来社区项目5号地块 | 南明街道新民村 | 63.04 | 4.20 | 商住混合用地 | 拍卖出让 | 四季度 | |
11 | 2025年11号 | 七星街道下三溪村地块 | 七星街道下三溪村 | 6.39 | 0.43 | 商业服务业设施用地 | 拍卖出让 | 四季度 | |
12 | 2025年12号 | 七星街道下石演留用地地块 | 七星街道下石演村 | 4.11 | 0.27 | 商业服务业用地 | 拍卖出让 | 四季度 | |
13 | 2025年13号 | 新昌高新园区大明市区块2024-16号地块 | 大明市新区 | 167.00 | 11.13 | 工业用地 | 挂牌出让 | 一季度 | |
14 | 2025年14号 | 新昌高新园区拔茅区块2025-1号地块 | 拔茅区块磨石孔地块 | 6.00 | 0.40 | 工业用地 | 挂牌出让 | 一季度 | |
15 | 2025年15号 | 新昌高新园区拔茅区块2024-5号地块 | 拔茅区块拔茅村 | 57.00 | 3.80 | 工业用地(工业地产) | 拍卖出让 | 一季度 | |
16 | 2025年16号 | 新昌高新园区沃洲区块2025-2号地块 | 沃洲区块 | 76.00 | 5.07 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
17 | 2025年17号 | 新昌高新园区大明市区块2025-1号地块 | 大明市新区 | 50.00 | 3.33 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
18 | 2025年18号 | 新昌高新园区大明市区块2025-2号地块 | 大明市新区 | 48.00 | 3.20 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
19 | 2025年19号 | 新昌高新园区澄潭街道山头村2021-1-2号地块 | 梅澄区块山头村 | 94.00 | 6.27 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
20 | 2025年20号 | 新昌高新园区大明市区块2025-3号地块 | 大明市新区王山脚 | 50.00 | 3.33 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
21 | 2025年21号 | 新昌高新园区大明市区块2025-4号地块 | 大明市新区 | 80.00 | 5.33 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
22 | 2025年22号 | 新昌高新园区大明市区块2024-13号地块 | 大明市新区王山脚 | 50.00 | 3.33 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
23 | 2025年23号 | 新昌高新园区沃洲区块2025-3号地块 | 沃州区块安仁村 | 40.00 | 2.67 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
24 | 2025年24号 | 新昌高新园区沃洲区块2025-4号地块 | 沃州区块安仁村 | 39.00 | 2.60 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
25 | 2025年25号 | 新昌高新园区大明市区块2025-5号地块 | 大明市新区 | 50.00 | 3.33 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
26 | 2025年26号 | 新昌高新园区拔茅区块2025-4号地块 | 拔茅区块初丝湾 | 28.00 | 1.87 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
27 | 2025年27号 | 高新园区高创园西侧A地块 | 梅澄区块长安棚村 | 45.00 | 3.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
28 | 2025年28号 | 新昌高新园区澄潭街道山支头村2021-5-2a号地块 | 梅澄区块长安棚村 | 105.00 | 7.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
29 | 2025年29号 | 新昌高新园区羽林街道拔茅村2023-10号地块 | 拔茅区块拔茅村 | 56.00 | 3.73 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
30 | 2025年30号 | 新昌高新园区羽林街道拔茅村2023-11号地块 | 拔茅区块磨石孔地块 | 70.00 | 4.67 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
31 | 2025年31号 | 新昌高新园区澄潭街道山支头村2023-4、5号地块 | 梅澄区块山头村 | 58.00 | 3.87 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
32 | 2025年32号 | 新昌高新园区沃洲区块2025-5号地块 | 沃洲区块 | 65.00 | 4.33 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
33 | 2025年33号 | 新昌高新园区大明市区块2025-6号地块 | 大明市新区王山脚 | 30.00 | 2.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
34 | 2025年34号 | 新昌高新园区澄潭街道下田村2017-1号地块 | 梅澄区块下田村 | 45.00 | 3.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
35 | 2025年35号 | 新昌高新园区沃洲区块2025-6号地块 | 沃洲区块 | 65.00 | 4.33 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
36 | 2025年36号 | 新昌高新园区澄潭街道梅渚村2024-1号地块 | 梅澄区块梅渚村 | 54.00 | 3.60 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
37 | 2025年37号 | 新昌高新园区澄潭街道山头村2021-2号地块 | 梅澄区块山头村 | 181.00 | 12.07 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
38 | 2025年38号 | 新昌高新园区傍山A地块 | 澄潭区块 | 80.00 | 5.33 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
39 | 2025年39号 | 新昌高新园区傍山C地块 | 澄潭区块 | 80.00 | 5.33 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
40 | 2025年40号 | 新昌高新园区傍山B地块 | 澄潭区块 | 45.00 | 3.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
41 | 2025年41号 | 南明机械厂拆后地块 | 南明街道南明机械厂 | 30.00 | 2.00 | 文化设施用地 | 划拨出让 | 二季度 | |
42 | 2025年42号 | 新昌县大明市江南邻里中心配套道路建设工程 | 羽林街道 | 14.40 | 0.96 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 二季度 | |
43 | 2025年43号 | 纬一路 | 南明街道 | 54.10 | 3.61 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 二季度 | |
44 | 2025年44号 | 中环路 | 南明街道 | 66.00 | 4.40 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 二季度 | |
45 | 2025年45号 | 东环路 | 南明街道 | 92.60 | 6.17 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 二季度 | |
46 | 2025年46号 | 新镜线凤宅至义亩潭道路建设工程 | 镜岭镇 | 35.70 | 2.38 | 公路用地 | 划拨出让 | 二季度 | |
47 | 2025年47号 | 横琴路 | 南明街道 | 19.70 | 1.31 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 三季度 | |
48 | 2025年48号 | 新苑路 | 羽林街道 | 13.85 | 0.92 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 三季度 | |
49 | 2025年49号 | 环园一路 | 羽林街道 | 14.05 | 0.94 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 三季度 | |
50 | 2025年50号 | 明北六路 | 羽林街道 | 12.60 | 0.84 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 三季度 | |
51 | 2025年51号 | 鳌峰路改道 | 沃洲镇 | 11.56 | 0.77 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 三季度 | |
52 | 2025年52号 | 滨江南路 | 羽林街道 | 42.00 | 2.80 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 三季度 | |
53 | 2025年53号 | 新民片区连接线工程(527国道王家园至104国道连接工程)一期 | 南明街道 | 156.62 | 10.44 | 公路用地 | 划拨出让 | 三季度 | |
54 | 2025年54号 | 新蟠线改建工程(西坑至安山段) | 镜岭镇 | 258.00 | 17.20 | 公路用地 | 划拨出让 | 三季度 | |
55 | 2025年55号 | 低空经济产业园配套工程(一期) | 沃洲镇 | 58.05 | 3.87 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 三季度 | |
56 | 2025年56号 | 天姥山文旅产业园 | 儒岙镇 | 37.95 | 2.53 | 文化设施用地 | 划拨出让 | 三季度 | |
57 | 2025年57号 | 丁山路 | 羽林街道 | 2.97 | 0.20 | 城镇村道路用地 | 划拨出让 | 四季度 | |
58 | 2025年58号 | 新昌县生命健康产业职业教育实训基地 | 南明街道 | 180.00 | 12.00 | 教育用地 | 划拨出让 | 四季度 | |
59 | 2025年59号 | 镜岭水库安置房项目镜岭区块 | 镜岭镇 | 15.00 | 1.00 | 城镇住宅用地 | 划拨出让 | 四季度 | |
60 | 2025年60号 | 镜岭水库安置房项目澄潭区块 | 澄潭街道 | 135.00 | 9.00 | 城镇住宅用地 | 划拨出让 | 四季度 | |
合计 | 3482.46 | 232.16 |
附件二:
新昌县2025年度供应计划备选宗地表
序号 | 宗地编号 | 地块名称 | 宗地坐落 | 宗地面积(亩) | 宗地面积(公顷) | 土地用途 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
1 | 2025年备1号 | 七星街道老洋桥区块 | 七星街道老洋桥 | 47 | 3.13 | 商住混合用地 | 拍卖出让 | 备选 | |
2 | 2025年备2号 | 南明街道望江山地块 | 南明街道望江山村 | 150 | 10.00 | 商住混合用地 | 拍卖出让 | 备选 | |
3 | 2025年备3号 | 东茗乡磨卖坪地块 | 东茗乡 | 100 | 6.66 | 商业用地 | 拍卖出让 | 备选 | |
4 | 2025年备4号 | 新昌县澄潭街道梅屏村2021-1-2号 | 梅澄区块刺湾 | 42 | 2.80 | 工业用地 | 挂牌出让 | 备选 | 光星健康二期地块 |
5 | 2025年备5号 | 新昌高新园区拔茅区块2025-3号地块 | 拔茅区块初丝湾 | 120 | 8.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 备选 | 初丝湾城投地块 |
6 | 2025年备6号 | 佳尔灵北侧地块 | 大明市新区 | 173 | 11.53 | 工业用地 | 挂牌出让 | 备选 | |
7 | 2025年备7号 | 隧道口地块 | 大明市新区 | 630 | 42.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 备选 | |
合计 | 1262 | 84.12 |
(最终以国有建设用地出让公告为准)
分享到: | 【打印本页】【关闭本页】 |