有关乡镇人民政府、街道办事处:
你们上报的有关城乡居民最低生活保障、低保边缘保障的申请审批资料已收悉。根据《浙江省最低生活保障办法》和有关政策规定,经审核,现批复如下:
一、同意求兴才等21户28人为城乡居民最低生活保障救助对象,月享受保障金根据有关规定,按城乡居民最低生活保障标准差额补足,保障金从2025年6月起计发,保障对象公示、动态管理等按有关规定执行。
二、同意宋朝霞等5户11人为城乡居民低保边缘户救助对象,即困难家庭救助对象,月享受救助金按最低生活保障标准的10%发放,救助金从2025年6月份起计发,保障对象公示、动态管理等按有关规定执行。
附件:1.低保保障对象名单
2.边缘保障对象名单
低保保障对象名单 |
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 户月保障金(元) | 类别 | 乡镇 | 住址 | 备注 |
1 | 求兴才 | 1 | 1099 | 农村低保 | 澄潭街道 | 东西城村 |
|
2 | 梁洪均 | 1 | 1175 | 农村低保 | 澄潭街道 | 丰潭村 | 残疾人单列户施保 |
3 | 金相法 | 1 | 1175 | 农村低保 | 澄潭街道 | 社古村 |
|
4 | 徐法夫 | 1 | 1107 | 农村低保 | 澄潭街道 | 上湖村 |
|
5 | 黄士法 | 3 | 2081 | 农村低保(重残1人) | 南明街道 | 梨小余村 |
|
6 | 俞锋 | 4 | 1816 | 农村低保 | 南明街道 | 市中村经济合作社 |
|
7 | 石焕林 | 1 | 1115 | 农村低保 | 东茗乡 | 东芝村 |
|
8 | 梁叶苗 | 1 | 799 | 农村低保 | 小将镇 | 方泉村 |
|
9 | 俞浩正 | 2 | 1350 | 农村低保 | 小将镇 | 茅洋村 |
|
10 | 董瑞苗 | 1 | 675 | 农村低保 | 小将镇 | 芹塘村 |
|
11 | 张卓伟 | 1 | 1175 | 农村低保(重残1人) | 小将镇 | 金村 | 残疾人单列户施保 |
12 | 陈伟明 | 1 | 1121 | 农村低保 | 城南乡 | 潜溪村 |
|
13 | 王琪 | 1 | 975 | 农村低保 | 儒岙镇 | 前洋市村 | 残疾人单列户施保 |
14 | 潘超峰 | 1 | 775 | 农村低保 | 儒岙镇 | 儒一村 | 残疾人单列户施保 |
15 | 吴止境 | 1 | 1175 | 城镇低保 | 七星街道 | 凤山社区 | 残疾人单列户施保 |
16 | 陈小军 | 1 | 1175 | 农村低保 | 七星街道 | 磕下村 | 残疾人单列户施保 |
17 | 施国斌 | 1 | 1175 | 农村低保(重残1人) | 沃洲镇 | 祝家庄村 |
|
18 | 潘荣红 | 1 | 1118 | 农村低保 | 镜岭镇 | 外婆坑村 |
|
19 | 陈大飞 | 1 | 1175 | 农村低保(重残1人) | 羽林街道 | 白杨村 |
|
20 | 俞海军 | 1 | 1175 | 农村低保 | 羽林街道 | 五丰村 |
|
21 | 吕正怡 | 2 | 2244 | 农村低保 | 羽林街道 | 长诏村 |
|
边缘保障对象名单 |
|
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 户月保障金(元) | 类别 | 乡镇 | 住址 | 备注 |
1 | 宋朝霞 | 2 | 235 | 城镇边缘 | 南明街道 | 东溪社区 |
|
2 | 杨永胜 | 2 | 235 | 农村边缘 | 城南乡 | 韩妃村 |
|
3 | 王岳军 | 3 | 352.5 | 农村边缘 | 儒岙镇 | 横山村 |
|
4 | 吴秀华 | 3 | 352.5 | 农村边缘 | 镜岭镇 | 镜岭村 |
|
5 | 陈锌锋 | 1 | 117.5 | 农村边缘 | 镜岭镇 | 黄婆滩村 |
|