有关乡镇人民政府、街道办事处:
你们上报的有关城乡居民最低生活保障、低保边缘保障的申请审批资料已收悉。根据《浙江省最低生活保障办法》和有关政策规定,经审核,现批复如下:
一、同意叶林森等22户27人为城乡居民最低生活保障救助对象,月享受保障金根据有关规定,按城乡居民最低生活保障标准差额补足,保障金从2025年7月起计发,保障对象公示、动态管理等按有关规定执行。
二、同意周奎等8户12人为城乡居民低保边缘户救助对象,即困难家庭救助对象,月享受救助金按最低生活保障标准的10%发放,救助金从2025年7月份起计发,保障对象公示、动态管理等按有关规定执行。
附件:1.低保保障对象名单
2.边缘保障对象名单
低保保障对象名单 |
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 户月保障金(元) | 类别 | 乡镇 | 住址 | 备注 |
1 | 叶林森 | 1 | 775 | 农村低保 | 儒岙镇 | 王渡村 |
|
2 | 王林 | 3 | 3525 | 农村低保 | 镜岭镇 | 竹潭村 | 支出型贫困 |
3 | 何晨阳 | 1 | 1175 | 农村低保 | 沙溪镇 | 孙家田村 |
|
4 | 张土才 | 1 | 1120 | 农村低保 | 城南乡 | 秦高村 |
|
5 | 张永祥 | 1 | 1175 | 农村低保 | 城南乡 | 琅珂村 |
|
6 | 张伯洪 | 1 | 1175 | 农村低保 | 城南乡 | 琅珂村 |
|
7 | 潘虹 | 1 | 1175 | 农村低保 | 羽林街道 | 五丰村 | 重病单列户施保 |
8 | 石金灿 | 1 | 1175 | 农村低保 | 小将镇 | 小将新村 | 支出型贫困 |
9 | 梁亚东 | 1 | 875 | 农村低保 | 小将镇 | 迭里村 |
|
10 | 吴炎波 | 1 | 1175 | 农村低保(重残1人) | 小将镇 | 方泉村 | 残疾人单列户施保 |
11 | 吕桂英 | 1 | 875 | 农村低保 | 小将镇 | 罗溪村 |
|
12 | 梁尧尧 | 1 | 1175 | 农村低保 | 小将镇 | 罗溪村 | 重病单列户施保 |
13 | 张恒娟 | 2 | 1350 | 农村低保 | 小将镇 | 南洲村 |
|
14 | 丁道芬 | 1 | 875 | 农村低保 | 小将镇 | 南洲村 |
|
15 | 潘仕强 | 1 | 875 | 农村低保 | 小将镇 | 巧英湖村 |
|
16 | 俞根洋 | 1 | 1119 | 农村低保 | 沃洲镇 | 坑西村 |
|
17 | 孙相法 | 2 | 2274 | 农村低保 | 沃洲镇 | 鳌峰村 |
|
18 | 舒炯天 | 2 | 1970 | 农村低保 | 澄潭街道 | 遁山村 |
|
19 | 吕梅钱 | 1 | 1175 | 农村低保(重残1人) | 澄潭街道 | 岭芝山村 | 残疾人单列户施保 |
20 | 王国新 | 1 | 1175 | 农村低保 | 澄潭街道 | 横联村 |
|
21 | 胡永初 | 1 | 352.5 | 农村低保 | 回山镇 | 上市场村 |
|
22 | 赵忠明 | 1 | 1123 | 农村低保 | 回山镇 | 植林村 |
|
边缘保障对象名单 |
|
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 户月保障金(元) | 类别 | 乡镇 | 住址 | 备注 |
1 | 周奎 | 1 | 117.5 | 农村边缘 | 儒岙镇 | 硠下村 |
|
2 | 黄伟锋 | 2 | 235 | 农村边缘 | 儒岙镇 | 关岭村 |
|
3 | 潘岳明 | 2 | 235 | 农村边缘 | 儒岙镇 | 石磁村 |
|
4 | 陈玉祥 | 1 | 117.5 | 农村边缘 | 镜岭镇 | 砩头村 |
|
5 | 吕越东 | 2 | 235 | 农村边缘 | 羽林街道 | 藕岸村 |
|
6 | 张兴夫 | 2 | 235 | 农村边缘 | 小将镇 | 中溪口村 |
|
7 | 杨柏松 | 1 | 117.5 | 农村边缘 | 回山镇 | 雅里村 |
|
8 | 陈晓楠 | 1 | 117.5 | 农村边缘 | 回山镇 | 袁家村 |
|